Go to menu Go to contents

About GBIF

Participating Countries and Organizations GIBF data registration status (July 15, 2024)

Here are the nodes (countries and organizations) participating in the GBIF Network that have a website.

Scroll on article

E_기구의 구조 내역표 - 순위, 참여국가 및 단체, 회원자격, 가입연도, 데이터셋수, 레코드수, 제공기관수로 구성
Ranking Participating countries Membership status Year joined Number of datasets Number of records Number of providers
1 United States Voting participant 2001 2,782 1,233,660,968 466
2 United Kingdom Voting participant 2001 2,367 234,246,909 208
3 France Voting participant 2001 28,160 218,877,143 95
4 Canada Voting participant 2001 457 177,937,084 64
5 Sweden Voting participant 2001 188 166,216,791 33
6 Netherlands Voting participant 2001 366 160,255,728 62
7 Australia Voting participant 2001 877 140,855,774 143
8 Observation International Other associate participant 2021 1 116,333,713 1
9 Spain Voting participant 2001 599 68,616,158 140
10 Denmark Voting participant 2001 135 62,742,484 35
11 Germany Voting participant 2001 9,049 60,587,608 55
12 Norway Voting participant 2004 479 58,352,943 44
13 Belgium Voting participant 2001 604 54,113,780 29
14 Finland Voting participant 2001 265 52,278,497 26
15 South Africa Voting participant 2003 123 39,648,320 13
16 Colombia Voting participant 2003 3,411 35,556,074 264
17 Brazil Voting participant 2012 781 32,396,147 128
18 Switzerland Voting participant 2001 54,213 30,166,587 15
19 Mexico Associate country participant 2001 1,102 28,954,833 24
20 Costa Rica Voting participant 2001 41 24,888,577 18
21 Portugal Voting participant 2001 422 21,743,391 33
22 Poland Voting participant 2001 378 16,070,008 46
23 International Barcode of Life Consortium Other associate participant 2011 2 15,718,951 1
24 Estonia Voting participant 2003 45 15,668,997 11
25 New Zealand Voting participant 2001 170 14,172,252 22
26 Argentina Associate country participant 2002 335 14,025,721 67
27 Chile Voting participant 2009 175 10,094,527 77
28 Ecuador Voting participant 2016 158 9,769,206 77
29 Korea, Republic of Voting participant 2001 404 8,476,587 47
30 Chinese Taipei Other associate participant 2001 129 7,696,742 31
31 Panama Associate country participant 2023 1 6,891,847 1
32 Peru Voting participant 2002 20 6,577,163 21
33 Chinese Academy of Sciences Other associate participant 2013 61 4,674,232 5
34 Guatemala, Republic of Associate country participant 2021 73 4,250,868 16
35 Ireland Voting participant 2008 114 3,910,496 4
36 Luxembourg Voting participant 2008 49 3,469,961 1
37 Kenya Associate country participant 2008 174 3,077,963 8
38 Bulgaria Voting participant 2025 2,654 2,864,063 32
39 Symbiota Support Hub Other associate participant 2022 105 2,745,025 60
40 Bioversity International Other associate participant 2007 5 2,139,215 2
41 Iceland Voting participant 2001 11 1,743,462 1
42 Tanzania, United Republic of Associate country participant 2002 43 1,630,580 9
43 Uruguay Associate country participant 2009 14 1,613,973 6
44 Slovakia Voting participant 2001 32 1,534,466 6
45 Nordic Genetic Resource Center Other associate participant 2004 7 1,353,546 2
46 Consortium of European Taxonomic Facilities Other associate participant 2007 17 1,144,065 5
47 NatureServe Other associate participant 2001 1 975,046 1
48 Benin Associate country participant 2004 239 916,288 38
49 Cambodia Associate country participant 2020 7 886,968 3
50 Namibia Associate country participant 2021 8 827,282 3
51 Nigeria, Federal Republic of Voting participant 2016 117 775,546 14
52 Slovenia Voting participant 2001 6 654,760 5
53 Dominican Republic Associate country participant 2025 26 549,206 6
54 Zimbabwe Voting participant 2018 25 539,500 4
55 Madagascar Voting participant 2003 46 531,686 18
56 Canadensys Other associate participant 2014 23 502,819 9
57 Croatia, Republic of Voting participant 2022 8 491,784 7
58 Plazi Other associate participant 2015 54,112 373,839 1
59 Mongolia Associate country participant 2025 1 327,696 2
60 Georgia Associate country participant 2023 5 324,737 3
61 Distributed System of Scientific Collections Other associate participant 2019 101 259,435 4
62 VertNet Other associate participant 2013 29 229,496 12
63 Togo Voting participant 2009 70 220,763 9
64 Suriname, Republic of Associate country participant 2022 31 201,213 3
65 Cameroon Voting participant 2018 26 193,754 17
66 Cameroon Voting participant 2018 26 193,754 17
67 Malawi Associate country participant 2015 66 165,712 10
68 Andorra Voting participant 2010 11 144,324 3
69 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Other associate participant 2006 1 131,642 1
70 Angola, Republic of Voting participant 2019 4 113,871 5
71 Uzbekistan Voting participant 2020 71 92,269 7
72 Armenia, Republic of Associate country participant 2020 4 91,892 5
73 Scientific Committee on Antarctic Research Other associate participant 2008 122,124 74,035 3
74 Guinea Associate country participant 2005 39 63,975 10
75 Timor-Leste, Democratic Republic of Voting participant 2024 0 61,131 0
76 World Federation for Culture Collections Other associate participant 2002 21 54,272 2
77 Tajikistan, Republic of Associate country participant 2021 4 53,160 5
78 Liberia Associate country participant 2018 18 40,752 2
79 Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme Other associate participant 2017 48 36,006 18
80 International Centre for Integrated Mountain Development Other associate participant 2009 36 33,577 8
81 ASEAN Centre for Biodiversity Other associate participant 2009 39 29,042 10
82 Sierra Leone Voting participant 2022 0 22,409 0
83 East Asia Biodiversity Conservation Network Other associate participant 2020 8 20,705 5
84 Mauritania Voting participant 2009 5 19,849 3
85 Central African Republic Associate country participant 2011 0 12,952 0
86 Tonga, Kingdom of Voting participant 2019 17 9,367 2
87 Burundi Voting participant 2024 1 7,747 2
88 International Centre for Insect Physiology and Ecology Other associate participant 2004 5 6,994 1
89 Albertine Rift Conservation Society Other associate participant 2010 15 6,889 3
90 South Sudan Voting participant 2018 1 6,252 1
91 Biodiversity Heritage Library Other associate participant 2014 2 1,859 3
92 Botanic Gardens Conservation International Other associate participant 2004 5 1,069 3
93 Species 2000 Other associate participant 2001 7 5 2
94 European Environment Agency Other associate participant 2010 0 0 0
95 Horn of Africa Regional Environment Centre and Network Other associate participant 2015 0 0 0
96 Taxonomic Databases Working Group Other associate participant 2002 2 0 5
97 UN Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) Other associate participant 2001 0 0 0
98 ICLEI – Local Governments for Sustainability Other associate participant 2010 0 0 1
99 iDigBio Other associate participant 2017 0 0 0
100 Amazon Cooperation Treaty Organization Other associate participant 2021 0 0 0
101 Integrated Taxonomic Information System Other associate participant 2001 0 0 0
102 Andean Network of BioNET-INTERNATIONAL Other associate participant 2007 0 0 0
103 International Long Term Ecological Research Other associate participant 2008 0 0 0
104 Consortium for the Barcode of Life Other associate participant 2005 0 0 0
105 Discover Life Other associate participant 2008 0 0 0
106 Encyclopedia of Life Other associate participant 2008 5 0 1
107 Endangered Wildlife Trust Other associate participant 2008 0 0 0
108 LifeWatch ERIC Other associate participant 2018 0 0 0
109 Natural Science Collections Alliance Other associate participant 2004 0 0 0
110 Society for the Preservation of Natural History Collections Other associate participant 2007 0 0 0
111 Specify Collections Consortium Other associate participant 2018 0 0 0