Go to menu Go to contents

About GBIF

Participating Countries and Organizations GIBF data registration status (July 15, 2024)

Here are the nodes (countries and organizations) participating in the GBIF Network that have a website.

Scroll on article

E_기구의 구조 내역표 - 순위, 참여국가 및 단체, 회원자격, 가입연도, 데이터셋수, 레코드수, 제공기관수로 구성
Ranking Participating countries Membership status Year joined Number of datasets Number of records Number of providers
1 United States Voting participant 2001 2,664 1,164,004,294 407
2 France Voting participant 2001 25,645 208,616,002 77
3 United Kingdom Voting participant 2001 2,196 200,569,105 190
4 Canada Voting participant 2001 346 169,766,413 58
5 Australia Voting participant 2001 843 136,951,861 137
6 Sweden Voting participant 2001 160 135,324,378 28
7 Netherlands Voting participant 2001 345 135,117,984 53
8 Observation International Other associate participant 2021 10 94,087,231 1
9 Spain Voting participant 2001 517 65,322,302 133
10 Germany Voting participant 2001 9,016 58,092,083 47
11 Denmark Voting participant 2001 122 57,198,419 30
12 Norway Voting participant 2004 450 50,864,075 41
13 Finland Voting participant 2001 258 49,184,499 9
14 Belgium Voting participant 2001 549 48,129,562 29
15 South Africa Voting participant 2003 114 37,958,608 11
16 Colombia Voting participant 2003 3,016 34,534,657 232
17 Brazil Voting participant 2012 665 31,261,884 119
18 Mexico Associate country participant 2001 1,086 28,220,161 17
19 Costa Rica Voting participant 2001 19 24,795,935 12
20 Switzerland Voting participant 2001 51,488 24,700,356 18
21 Portugal Voting participant 2001 368 20,605,790 28
22 Poland Voting participant 2001 354 15,954,667 46
23 International Barcode of Life Consortium Other associate participant 2011 2 15,718,951 1
24 Estonia Voting participant 2003 41 15,256,228 10
25 Argentina Associate country participant 2002 316 13,818,966 60
26 New Zealand Voting participant 2001 147 13,290,114 14
27 Chile Voting participant 2009 154 10,014,931 71
28 Ecuador Voting participant 2016 138 9,651,395 74
29 Korea, Republic of Voting participant 2001 360 7,713,583 45
30 Panama Associate country participant 2023 1 6,872,791 1
31 Chinese Taipei Other associate participant 2001 113 6,721,985 26
32 Peru Voting participant 2002 15 6,576,372 13
33 Chinese Academy of Sciences Other associate participant 2013 53 4,672,847 4
34 Guatemala, Republic of Associate country participant 2021 55 4,229,760 15
35 Ireland Voting participant 2008 97 3,823,153 2
36 Luxembourg Voting participant 2008 45 3,201,380 1
37 Kenya Associate country participant 2008 174 3,077,963 8
38 Symbiota Support Hub Other associate participant 2022 79 2,156,009 46
39 Bioversity International Other associate participant 2007 5 2,139,215 2
40 Iceland Voting participant 2001 11 1,743,420 1
41 Tanzania, United Republic of Associate country participant 2002 42 1,630,580 7
42 Uruguay Associate country participant 2009 10 1,596,834 3
43 Andorra Voting participant 2010 8 1,334,658 2
44 Consortium of European Taxonomic Facilities Other associate participant 2007 16 1,040,388 5
45 NatureServe Other associate participant 2001 1 975,046 1
46 Benin Associate country participant 2004 235 915,942 35
47 Cambodia Associate country participant 2020 7 886,968 3
48 Namibia Associate country participant 2021 3 825,530 2
49 Nigeria, Federal Republic of Voting participant 2016 116 775,119 12
50 Plazi Other associate participant 2015 51,432 692,991 1
51 Slovakia Voting participant 2001 16 684,793 5
52 Slovenia Voting participant 2001 6 654,760 5
53 Zimbabwe Voting participant 2018 25 539,500 4
54 Madagascar Voting participant 2003 46 531,686 18
55 Croatia, Republic of Voting participant 2022 5 482,292 5
56 Canadensys Other associate participant 2014 23 470,734 9
57 Georgia Associate country participant 2023 5 323,154 3
58 VertNet Other associate participant 2013 24 227,644 11
59 Togo Voting participant 2009 70 210,599 9
60 Suriname, Republic of Associate country participant 2022 31 201,213 3
61 Cameroon Voting participant 2018 26 193,754 17
62 Cameroon Voting participant 2018 26 193,754 17
63 Malawi Associate country participant 2015 66 164,827 10
64 Distributed System of Scientific Collections Other associate participant 2019 26 153,262 3
65 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Other associate participant 2006 1 131,642 1
66 Angola, Republic of Voting participant 2019 4 113,871 5
67 Armenia, Republic of Associate country participant 2020 4 91,672 4
68 Uzbekistan Voting participant 2020 32 72,391 5
69 Guinea Associate country participant 2005 39 63,975 10
70 Timor-Leste, Democratic Republic of Voting participant 2024 0 61,131 0
71 World Federation for Culture Collections Other associate participant 2002 21 54,272 2
72 Tajikistan, Republic of Associate country participant 2021 4 53,160 5
73 Nordic Genetic Resource Center Other associate participant 2004 7 45,807 2
74 Liberia Associate country participant 2018 18 40,752 2
75 Scientific Committee on Antarctic Research Other associate participant 2008 122 38,381 3
76 Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme Other associate participant 2017 48 36,006 18
77 International Centre for Integrated Mountain Development Other associate participant 2009 36 33,577 8
78 ASEAN Centre for Biodiversity Other associate participant 2009 34 22,563 8
79 Sierra Leone Voting participant 2022 0 22,409 0
80 Mauritania Voting participant 2009 5 19,849 3
81 East Asia Biodiversity Conservation Network Other associate participant 2020 7 17,196 4
82 Central African Republic Associate country participant 2011 0 12,952 0
83 Tonga, Kingdom of Voting participant 2019 17 9,367 2
84 International Centre for Insect Physiology and Ecology Other associate participant 2004 5 6,994 1
85 Albertine Rift Conservation Society Other associate participant 2010 15 6,889 3
86 South Sudan Voting participant 2018 1 6,252 1
87 Biodiversity Heritage Library Other associate participant 2014 1 1,853 3
88 Botanic Gardens Conservation International Other associate participant 2004 3 986 2
89 Discover Life Other associate participant 2008 0 0 0
90 Consortium for the Barcode of Life Other associate participant 2005 0 0 0
91 Integrated Taxonomic Information System Other associate participant 2001 0 0 0
92 International Long Term Ecological Research Other associate participant 2008 0 0 0
93 LifeWatch ERIC Other associate participant 2018 0 0 0
94 iDigBio Other associate participant 2017 0 0 0
95 Andean Network of BioNET-INTERNATIONAL Other associate participant 2007 0 0 0
96 Amazon Cooperation Treaty Organization Other associate participant 2021 0 0 0
97 Natural Science Collections Alliance Other associate participant 2004 0 0 0
98 Society for the Preservation of Natural History Collections Other associate participant 2007 0 0 0
99 ICLEI – Local Governments for Sustainability Other associate participant 2010 0 0 1
100 Endangered Wildlife Trust Other associate participant 2008 0 0 0
101 European Environment Agency Other associate participant 2010 0 0 0
102 Species 2000 Other associate participant 2001 170 0 2
103 Specify Collections Consortium Other associate participant 2018 0 0 0
104 Horn of Africa Regional Environment Centre and Network Other associate participant 2015 0 0 0
105 UN Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) Other associate participant 2001 0 0 0
106 Encyclopedia of Life Other associate participant 2008 5 0 1
107 Taxonomic Databases Working Group Other associate participant 2002 1 0 3