Go to menu Go to contents

About GBIF

Participating Countries and Organizations GIBF data registration status (July 15, 2024)

Here are the nodes (countries and organizations) participating in the GBIF Network that have a website.

Scroll on article

E_기구의 구조 내역표 - 순위, 참여국가 및 단체, 회원자격, 가입연도, 데이터셋수, 레코드수, 제공기관수로 구성
Ranking Participating countries Membership status Year joined Number of datasets Number of records Number of providers
1 United States Voting participant 2001 3,223 1,399,754,981 492
2 United Kingdom Voting participant 2001 2,397 280,127,740 216
3 Australia Voting participant 2001 897 257,505,439 145
4 France Voting participant 2001 28,363 221,477,562 100
5 Canada Voting participant 2001 679 208,467,945 71
6 Sweden Voting participant 2001 211 173,747,768 42
7 Netherlands Voting participant 2001 385 172,620,312 65
8 Observation International Other associate participant 2021 1 127,703,309 1
9 Norway Voting participant 2004 530 91,423,824 46
10 Belgium Voting participant 2001 1,206 85,206,275 30
11 Germany Voting participant 2001 9,068 82,200,939 56
12 Spain Voting participant 2001 648 75,535,623 149
13 Denmark Voting participant 2001 143 63,256,671 35
14 Finland Voting participant 2001 268 55,252,352 26
15 South Africa Voting participant 2003 127 45,408,881 14
16 Switzerland Voting participant 2001 56,058 42,966,566 16
17 Colombia Voting participant 2003 3,669 41,394,081 281
18 Brazil Voting participant 2012 883 38,227,762 141
19 Mexico Associate country participant 2001 1,127 32,781,647 29
20 Costa Rica Voting participant 2001 44 29,661,710 22
21 Portugal Voting participant 2001 512 23,757,941 34
22 International Barcode of Life Consortium Other associate participant 2011 2 22,054,565 1
23 Chile Voting participant 2009 193 20,635,833 83
24 Poland Voting participant 2001 438 17,373,378 46
25 Estonia Voting participant 2003 49 17,102,330 11
26 New Zealand Voting participant 2001 191 16,891,648 24
27 Argentina Associate country participant 2002 344 16,790,631 71
28 Ecuador Voting participant 2016 168 11,964,928 77
29 Korea, Republic of Voting participant 2001 466 9,050,918 49
30 Panama Associate country participant 2023 1 8,456,831 6
31 Peru Voting participant 2002 23 8,217,073 23
32 Chinese Taipei Other associate participant 2001 146 8,216,890 36
33 Italy Voting participant 2025 707 7,989,425 45
34 Guatemala, Republic of Associate country participant 2021 82 4,912,142 16
35 Chinese Academy of Sciences Other associate participant 2013 73 4,840,485 5
36 Ireland Voting participant 2008 127 4,832,422 4
37 Slovakia Voting participant 2001 63 4,090,025 8
38 Consortium of European Taxonomic Facilities Other associate participant 2007 19 3,710,607 7
39 Luxembourg Voting participant 2008 52 3,619,821 2
40 Bulgaria Voting participant 2025 3,712 3,296,803 34
41 Symbiota Support Hub Other associate participant 2022 111 3,151,386 65
42 Kenya Associate country participant 2008 174 3,077,963 8
43 Ukraine Associate country participant 2025 634 2,661,386 41
44 Bioversity International Other associate participant 2007 5 2,139,215 2
45 Iceland Voting participant 2001 11 1,996,844 1
46 Tanzania, United Republic of Associate country participant 2002 43 1,993,372 9
47 Uruguay Associate country participant 2009 18 1,952,305 9
48 Cambodia Associate country participant 2020 7 1,084,720 3
49 NatureServe Other associate participant 2001 1 975,046 1
50 Namibia Associate country participant 2021 10 933,168 3
51 Benin Associate country participant 2004 240 920,041 38
52 Plazi Other associate participant 2015 55,862 887,887 1
53 Nigeria, Federal Republic of Voting participant 2016 118 862,467 15
54 Slovenia Voting participant 2001 6 738,770 5
55 Zimbabwe Voting participant 2018 27 696,648 4
56 Dominican Republic Associate country participant 2025 26 687,691 6
57 Ethiopia Associate country participant 2025 15 670,320 4
58 Madagascar Voting participant 2003 46 654,125 18
59 Croatia, Republic of Voting participant 2022 8 608,804 8
60 Canadensys Other associate participant 2014 23 502,819 9
61 Georgia Associate country participant 2023 5 444,982 3
62 Distributed System of Scientific Collections Other associate participant 2019 148 421,651 5
63 Mongolia Associate country participant 2025 1 421,401 2
64 Nordic Genetic Resource Center Other associate participant 2004 7 375,288 2
65 Suriname, Republic of Associate country participant 2022 31 256,998 4
66 VertNet Other associate participant 2013 29 231,091 12
67 Togo Voting participant 2009 70 203,276 10
68 Cameroon Voting participant 2018 26 201,739 19
69 Malawi Associate country participant 2015 68 201,636 10
70 Andorra Voting participant 2010 11 149,576 3
71 Angola, Republic of Voting participant 2019 4 146,541 6
72 Armenia, Republic of Associate country participant 2020 5 143,441 6
73 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Other associate participant 2006 1 131,642 1
74 Uzbekistan Voting participant 2020 94 119,926 12
75 Scientific Committee on Antarctic Research Other associate participant 2008 125 73,775 3
76 Timor-Leste, Democratic Republic of Voting participant 2024 0 66,473 0
77 Guinea Associate country participant 2005 39 66,051 10
78 Tajikistan, Republic of Associate country participant 2021 4 62,818 5
79 International Centre for Integrated Mountain Development Other associate participant 2009 44 54,485 16
80 World Federation for Culture Collections Other associate participant 2002 21 54,272 2
81 Liberia Associate country participant 2018 18 46,579 2
82 Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme Other associate participant 2017 49 36,041 18
83 East Asia Biodiversity Conservation Network Other associate participant 2020 9 30,344 5
84 ASEAN Centre for Biodiversity Other associate participant 2009 39 29,042 10
85 Sierra Leone Voting participant 2022 0 27,923 0
86 Mauritania Voting participant 2009 5 26,287 3
87 Central African Republic Associate country participant 2011 0 14,161 0
88 Tonga, Kingdom of Voting participant 2019 18 11,091 2
89 Burundi Voting participant 2024 1 8,970 2
90 South Sudan Voting participant 2018 1 7,916 1
91 Albertine Rift Conservation Society Other associate participant 2010 17 7,106 3
92 International Centre for Insect Physiology and Ecology Other associate participant 2004 5 6,994 1
93 Biodiversity Heritage Library Other associate participant 2014 3 1,866 3
94 Botanic Gardens Conservation International Other associate participant 2004 5 1,069 3
95 Species 2000 Other associate participant 2001 7 5 2
96 Consortium for the Barcode of Life Other associate participant 2005 0 0 0
97 Amazon Cooperation Treaty Organization Other associate participant 2021 0 0 0
98 LifeWatch ERIC Other associate participant 2018 0 0 0
99 Specify Collections Consortium Other associate participant 2018 0 0 0
100 iDigBio Other associate participant 2017 0 0 0
101 Horn of Africa Regional Environment Centre and Network Other associate participant 2015 0 0 0
102 Andean Network of BioNET-INTERNATIONAL Other associate participant 2007 0 0 0
103 European Environment Agency Other associate participant 2010 0 0 0
104 Encyclopedia of Life Other associate participant 2008 4 0 1
105 International Long Term Ecological Research Other associate participant 2008 0 0 0
106 Taxonomic Databases Working Group Other associate participant 2002 2 0 5
107 Endangered Wildlife Trust Other associate participant 2008 0 0 2
108 Natural Science Collections Alliance Other associate participant 2004 0 0 0
109 UN Environment World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) Other associate participant 2001 0 0 0
110 Discover Life Other associate participant 2008 0 0 0
111 Integrated Taxonomic Information System Other associate participant 2001 0 0 0
112 Society for the Preservation of Natural History Collections Other associate participant 2007 0 0 0
113 ICLEI – Local Governments for Sustainability Other associate participant 2010 0 0 1