id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	eventDate	countryCode	stateProvince	county	locality	decimalLatitude	decimalLongitude	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	vernacularName
SNC-CSM-2025-000001	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000001	SNC-CSM-2025-000001	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Suji-gu Yongin-si	Gogi-dong	37.359864	127.06459	naturing	2025-06-10	Rhynchocypris oxycephalus	버들치
SNC-CSM-2025-000002	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000002	SNC-CSM-2025-000002	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Dongwon-dong	37.343084	127.10024	naturing	2025-06-10	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000003	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000003	SNC-CSM-2025-000003	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Dongwon-dong	37.343132	127.10031	naturing	2025-06-10	Odontobutis interrupta	얼록동사리
SNC-CSM-2025-000004	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000004	SNC-CSM-2025-000004	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Dongwon-dong	37.34303	127.10037	naturing	2025-06-10	Pungtungia herzi	돌고기
SNC-CSM-2025-000005	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000005	SNC-CSM-2025-000005	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Gumi-dong	37.341536	127.11649	naturing	2025-06-10	Cyprinus carpio	잉어
SNC-CSM-2025-000006	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000006	SNC-CSM-2025-000006	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.375354	127.12948	naturing	2025-06-10	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000007	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000007	SNC-CSM-2025-000007	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.375417	127.1295	naturing	2025-06-10	Odontobutis interrupta	얼록동사리
SNC-CSM-2025-000008	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000008	SNC-CSM-2025-000008	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.37539	127.12936	naturing	2025-06-10	Pseudogobio esocinus	모래무지
SNC-CSM-2025-000009	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000009	SNC-CSM-2025-000009	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.375423	127.1295	naturing	2025-06-10	Rhynchocypris oxycephalus	버들치
SNC-CSM-2025-000010	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000010	SNC-CSM-2025-000010	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.375403	127.12924	naturing	2025-06-10	Cyprinus carpio	잉어
SNC-CSM-2025-000011	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000011	SNC-CSM-2025-000011	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.382138	127.11768	naturing	2025-06-10	Odontobutis interrupta	얼록동사리
SNC-CSM-2025-000012	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000012	SNC-CSM-2025-000012	2025-06-10	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.38204	127.11782	naturing	2025-06-10	Cyprinus carpio	잉어
SNC-CSM-2025-000013	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000013	SNC-CSM-2025-000013	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.408067	127.13811	naturing	2025-06-12	Rhynchocypris oxycephalus	버들치
SNC-CSM-2025-000014	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000014	SNC-CSM-2025-000014	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.407928	127.12551	naturing	2025-06-12	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000015	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000015	SNC-CSM-2025-000015	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.4081	127.13806	naturing	2025-06-12	Rhynchocypris oxycephalus	버들치
SNC-CSM-2025-000016	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000016	SNC-CSM-2025-000016	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.407928	127.13824	naturing	2025-06-12	Odontobutis interrupta	얼록동사리
SNC-CSM-2025-000017	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000017	SNC-CSM-2025-000017	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.413833	127.14453	naturing	2025-06-12	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000018	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000018	SNC-CSM-2025-000018	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.415213	127.13423	naturing	2025-06-12	Cyprinus carpio	잉어
SNC-CSM-2025-000019	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000019	SNC-CSM-2025-000019	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.41522	127.13421	naturing	2025-06-12	Pseudogobio esocinus	모래무지
SNC-CSM-2025-000020	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000020	SNC-CSM-2025-000020	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.415233	127.13421	naturing	2025-06-12	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000021	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000021	SNC-CSM-2025-000021	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.414192	127.12213	naturing	2025-06-12	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000022	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000022	SNC-CSM-2025-000022	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.414158	127.12217	naturing	2025-06-12	Gnathopogon strigatus	줄몰개
SNC-CSM-2025-000023	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000023	SNC-CSM-2025-000023	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.413892	127.14449	naturing	2025-06-12	Rhynchocypris oxycephalus	버들치
SNC-CSM-2025-000024	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000024	SNC-CSM-2025-000024	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.41407	127.12273	naturing	2025-06-12	Rhynchocypris oxycephalus	버들치
SNC-CSM-2025-000025	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000025	SNC-CSM-2025-000025	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.41522	127.13431	naturing	2025-06-12	Rhynchocypris oxycephalus	버들치
SNC-CSM-2025-000026	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000026	SNC-CSM-2025-000026	2025-06-12	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.407795	127.12573	naturing	2025-06-12	Rhynchocypris oxycephalus	버들치
SNC-CSM-2025-000027	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000027	SNC-CSM-2025-000027	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Bokjeong-dong	37.463437	127.12031	naturing	2025-06-03	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000028	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000028	SNC-CSM-2025-000028	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Bokjeong-dong	37.463411	127.12022	naturing	2025-06-03	Pseudogobio esocinus	모래무지
SNC-CSM-2025-000029	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000029	SNC-CSM-2025-000029	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Bokjeong-dong	37.463411	127.12022	naturing	2025-06-03	Carassius auratus	붕어
SNC-CSM-2025-000030	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000030	SNC-CSM-2025-000030	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Bokjeong-dong	37.463411	127.12023	naturing	2025-06-03	Odontobutis interrupta	얼록동사리
SNC-CSM-2025-000031	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000031	SNC-CSM-2025-000031	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Bokjeong-dong	37.463413	127.12022	naturing	2025-06-03	Rhynchocypris oxycephalus	버들치
SNC-CSM-2025-000032	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000032	SNC-CSM-2025-000032	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Bokjeong-dong	37.463412	127.12022	naturing	2025-06-03	Tridentiger brevispinis	민물검정망둑
SNC-CSM-2025-000033	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000033	SNC-CSM-2025-000033	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Bokjeong-dong	37.463412	127.12022	naturing	2025-06-03	Pungtungia herzi	돌고기
SNC-CSM-2025-000034	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000034	SNC-CSM-2025-000034	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Bokjeong-dong	37.463411	127.12022	naturing	2025-06-03	Cyprinus carpio	잉어
SNC-CSM-2025-000035	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000035	SNC-CSM-2025-000035	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Bokjeong-dong	37.463415	127.12023	naturing	2025-06-03	Macropodus ocellatus	버들붕어
SNC-CSM-2025-000036	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000036	SNC-CSM-2025-000036	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Dunjeon-dong	37.430767	127.11814	naturing	2025-06-03	Silurus asotus	메기
SNC-CSM-2025-000037	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000037	SNC-CSM-2025-000037	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Dunjeon-dong	37.430781	127.11811	naturing	2025-06-03	Pseudogobio esocinus	모래무지
SNC-CSM-2025-000038	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000038	SNC-CSM-2025-000038	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Dunjeon-dong	37.430793	127.11812	naturing	2025-06-03	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000039	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000039	SNC-CSM-2025-000039	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Dunjeon-dong	37.430777	127.11812	naturing	2025-06-03	Tridentiger brevispinis	민물검정망둑
SNC-CSM-2025-000040	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000040	SNC-CSM-2025-000040	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Dunjeon-dong	37.430777	127.11812	naturing	2025-06-03	Oryzias sinensis	대륙송사리
SNC-CSM-2025-000041	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000041	SNC-CSM-2025-000041	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Dunjeon-dong	37.430777	127.11812	naturing	2025-06-03	Misgurnus anguillicaudatus	미꾸리
SNC-CSM-2025-000042	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000042	SNC-CSM-2025-000042	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Dunjeon-dong	37.430777	127.11812	naturing	2025-06-03	Pungtungia herzi	돌고기
SNC-CSM-2025-000043	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000043	SNC-CSM-2025-000043	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Sujeong-gu Seongnam-si	Dunjeon-dong	37.430767	127.11814	naturing	2025-06-03	Rhynchocypris oxycephalus	버들치
SNC-CSM-2025-000044	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000044	SNC-CSM-2025-000044	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Jungwon-gu Seongnam-si	Seongnam-dong	37.430889	127.11819	naturing	2025-06-03	Cyprinus carpio	잉어
SNC-CSM-2025-000045	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000045	SNC-CSM-2025-000045	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Jungwon-gu Seongnam-si	Yeosu-dong	37.421749	127.11793	naturing	2025-06-03	Odontobutis interrupta	얼록동사리
SNC-CSM-2025-000046	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000046	SNC-CSM-2025-000046	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Jungwon-gu Seongnam-si	Yeosu-dong	37.422276	127.11797	naturing	2025-06-03	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000047	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000047	SNC-CSM-2025-000047	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Jungwon-gu Seongnam-si	Yeosu-dong	37.422363	127.11797	naturing	2025-06-03	Rhynchocypris oxycephalus	버들치
SNC-CSM-2025-000048	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000048	SNC-CSM-2025-000048	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Jungwon-gu Seongnam-si	Yeosu-dong	37.422366	127.11797	naturing	2025-06-03	Hemibarbus longirostris	참마자
SNC-CSM-2025-000049	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000049	SNC-CSM-2025-000049	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Jungwon-gu Seongnam-si	Yeosu-dong	37.422363	127.11797	naturing	2025-06-03	Pungtungia herzi	돌고기
SNC-CSM-2025-000050	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000050	SNC-CSM-2025-000050	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.414139	127.12149	naturing	2025-06-03	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000051	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000051	SNC-CSM-2025-000051	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.414148	127.12142	naturing	2025-06-03	Cyprinus carpio	잉어
SNC-CSM-2025-000052	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000052	SNC-CSM-2025-000052	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.414149	127.12142	naturing	2025-06-03	Pungtungia herzi	돌고기
SNC-CSM-2025-000053	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000053	SNC-CSM-2025-000053	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.414123	127.12142	naturing	2025-06-03	Carassius auratus	붕어
SNC-CSM-2025-000054	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000054	SNC-CSM-2025-000054	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.413831	127.12288	naturing	2025-06-03	Gnathopogon strigatus	줄몰개
SNC-CSM-2025-000055	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000055	SNC-CSM-2025-000055	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Yatap-dong	37.414123	127.12142	naturing	2025-06-03	Hemibarbus longirostris	참마자
SNC-CSM-2025-000056	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000056	SNC-CSM-2025-000056	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Imae-dong	37.398922	127.12496	naturing	2025-06-03	Hemibarbus longirostris	참마자
SNC-CSM-2025-000057	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000057	SNC-CSM-2025-000057	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Imae-dong	37.398922	127.12496	naturing	2025-06-03	Pseudogobio esocinus	모래무지
SNC-CSM-2025-000058	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000058	SNC-CSM-2025-000058	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Imae-dong	37.398922	127.12496	naturing	2025-06-03	Cyprinus carpio	잉어
SNC-CSM-2025-000059	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000059	SNC-CSM-2025-000059	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Imae-dong	37.398922	127.12496	naturing	2025-06-03	Carassius auratus	붕어
SNC-CSM-2025-000060	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000060	SNC-CSM-2025-000060	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Imae-dong	37.398922	127.12498	naturing	2025-06-03	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000061	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000061	SNC-CSM-2025-000061	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Imae-dong	37.398924	127.12498	naturing	2025-06-03	Pungtungia herzi	돌고기
SNC-CSM-2025-000062	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000062	SNC-CSM-2025-000062	2025-06-03	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Imae-dong	37.398923	127.12498	naturing	2025-06-03	Gnathopogon strigatus	줄몰개
SNC-CSM-2025-000063	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000063	SNC-CSM-2025-000063	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.38576	127.11735	naturing	2025-06-17	Silurus asotus	메기
SNC-CSM-2025-000064	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000064	SNC-CSM-2025-000064	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.384865	127.11679	naturing	2025-06-17	Micropterus salmoides	배스
SNC-CSM-2025-000065	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000065	SNC-CSM-2025-000065	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.38576	127.11735	naturing	2025-06-17	Zacco platypus	피라미
SNC-CSM-2025-000066	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000066	SNC-CSM-2025-000066	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.38576	127.11735	naturing	2025-06-17	Hemibarbus longirostris	참마자
SNC-CSM-2025-000067	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000067	SNC-CSM-2025-000067	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.38576	127.11735	naturing	2025-06-17	Pseudogobio esocinus	모래무지
SNC-CSM-2025-000068	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000068	SNC-CSM-2025-000068	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.385769	127.11737	naturing	2025-06-17	Lepomis macrochirus	블루길
SNC-CSM-2025-000069	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000069	SNC-CSM-2025-000069	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.385763	127.11736	naturing	2025-06-17	Gnathopogon strigatus	줄몰개
SNC-CSM-2025-000070	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000070	SNC-CSM-2025-000070	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.385769	127.11737	naturing	2025-06-17	Cyprinus carpio	잉어
SNC-CSM-2025-000071	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000071	SNC-CSM-2025-000071	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.385769	127.11737	naturing	2025-06-17	Pungtungia herzi	돌고기
SNC-CSM-2025-000072	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000072	SNC-CSM-2025-000072	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.385764	127.11737	naturing	2025-06-17	Odontobutis interrupta	얼록동사리
SNC-CSM-2025-000073	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000073	SNC-CSM-2025-000073	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.385763	127.11736	naturing	2025-06-17	Acheilognathus lanceolata intermedia	납자루
SNC-CSM-2025-000074	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000074	SNC-CSM-2025-000074	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.385767	127.11737	naturing	2025-06-17	Pseudorasbora parva	참붕어
SNC-CSM-2025-000075	SNC	FI	HumanObservation	SNC-CSM-2025-000075	SNC-CSM-2025-000075	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Bundang-gu Seongnam-si	Sunae-dong	37.385765	127.11738	naturing	2025-06-17	Carassius auratus	붕어
