id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	eventDate	countryCode	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	vernacularName
NSMK-OB-AM-240500001	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500001	NSMK-OB-AM-240500001	2024-01-27	KR	Daejeon	Seo-gu	Jeongnim-dong	Mt43	36.576527	127.2695961	Kim In Kyu	2024-11-01	Glandirana rugosa (Temminck Et Schlegel, 1838)	옴개구리
NSMK-OB-AM-240500002	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500002	NSMK-OB-AM-240500002	2024-01-27	KR	Gangwon-do	Inje-gun	Girin-myeon	Jindong-ri 131	36.576527	127.2695961	Kim In Kyu	2024-11-01	Glandirana rugosa (Temminck Et Schlegel, 1838)	옴개구리
NSMK-OB-AM-240500003	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500003	NSMK-OB-AM-240500003	2024-02-18	KR	Gyeongsangbuk-do	Mungyeong-si	Yeongsun-myeon	Ponae-ri 263	36.5155168	127.2741527	Kim In Kyu	2024-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-240500004	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500004	NSMK-OB-AM-240500004	2024-02-18	KR	Chungcheongnam-do	Cheongju-si	Seowon-gu	Sannam-dong 578	36.5155168	127.2741527	Kim In Kyu	2024-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-240500005	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500005	NSMK-OB-AM-240500005	2024-02-18	KR	Gyeonggi-do	Yangpyeong-gun	Yongmun-myeon	Sinjeom-ri 618	36.5155072	127.274176	Kim In Kyu	2024-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-240500006	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500006	NSMK-OB-AM-240500006	2024-02-18	KR	Daegu	Dalseong-gun	Gachang-myeon	Sang-won-ri 853	36.5147616	127.2733952	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-240500007	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500007	NSMK-OB-AM-240500007	2024-02-19	KR	Gyeongsangnam-do	Namhae-gun	Nam-myeon	Seokgyo-ri 935	36.5237888	127.2436096	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-240500008	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500008	NSMK-OB-AM-240500008	2024-02-19	KR	Gyeonggi-do	Goyang-si	Ilsanseo-gu	Gajwa-dong 945	36.5250492	127.2430873	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-240500009	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500009	NSMK-OB-AM-240500009	2024-03-01	KR	Gyeonggi-do	Goyang-si	Ilsanseo-gu	Gajwa-dong 945	36.5733974	127.2609572	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana coreana (Okada, 1928)	한국산개구리
NSMK-OB-AM-240500010	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500010	NSMK-OB-AM-240500010	2024-03-05	KR	Gyeonggi-do	Goyang-si	Ilsanseo-gu	Gajwa-dong 1091	36.28667897	127.363026	Kim In Kyu	2024-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-240500011	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500011	NSMK-OB-AM-240500011	2024-03-05	KR	Seoul	Songpa-gu	Geoyeo-dong	Mt41-2	36.188653	127.333763	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana huanrenensis Fei, Ye, And Huang, 1991	계곡산개구리
NSMK-OB-AM-240500012	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500012	NSMK-OB-AM-240500012	2024-03-07	KR	Gyeongsangnam-do	Namhae-gun	Nam-myeon	Seokgyo-ri 1034-5	36.5145346	127.2901546	Kim In Kyu	2024-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-240500013	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500013	NSMK-OB-AM-240500013	2024-03-08	KR	Chungcheongnam-do	Buyeo-gun	Chunghwa-myeon	Cheongnam-ri 134-4	37.02718209	128.5960884	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-240500014	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500014	NSMK-OB-AM-240500014	2024-03-10	KR	Gyeonggi-do	Suwon-si	Yeongtong-gu	Mangpo-dong 234-44	36.5245024	127.2431744	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-240500015	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500015	NSMK-OB-AM-240500015	2024-03-13	KR	Gyeongsangbuk-do	Uiseong-gun	Bongyang-myeon	Gusan-ri 249-1	36.4343695	127.2326433	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500016	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500016	NSMK-OB-AM-240500016	2024-03-13	KR	Gyeongsangbuk-do	Uiseong-gun	Bongyang-myeon	Gusan-ri 249-1	36.4343695	127.2326433	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500017	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500017	NSMK-OB-AM-240500017	2024-03-14	KR	Gyeonggi-do	Hwaseong-si	Hyangnam-eup	Hagil-ri 433-2	36.48703133	127.3080434	Kim In Kyu	2024-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-240500018	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500018	NSMK-OB-AM-240500018	2024-03-18	KR	Jeollanam-do	Damyang-gun	Damyang-eup	Hakdong-ri 603-4	36.4907648	127.2848768	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana coreana (Okada, 1928)	한국산개구리
NSMK-OB-AM-240500019	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500019	NSMK-OB-AM-240500019	2024-03-18	KR	Daegu	Dalseong-gun	Gachang-myeon	Haengjeong-ri 621-1	36.4907369	127.2848294	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana coreana (Okada, 1928)	한국산개구리
NSMK-OB-AM-240500020	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500020	NSMK-OB-AM-240500020	2024-03-23	KR	Chungcheongnam-do	Cheongju-si	Cheongwon-gu	Sacheon-dong 630-122	37.4535323	126.7584796	Kim In Kyu	2024-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-240500021	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500021	NSMK-OB-AM-240500021	2024-03-24	KR	Chungcheongnam-do	Cheonan-si	Dongnam-gu	Sinbu-dong 945-41	35.20608397	128.711561	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-240500022	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500022	NSMK-OB-AM-240500022	2024-03-24	KR	Jeollabuk-do	Jangsu-gun	Beonam-myeon	Gyodong-ri Mt10-1	35.25590993	128.9038184	Kim In Kyu	2024-11-01	Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)	황소개구리
NSMK-OB-AM-240500023	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500023	NSMK-OB-AM-240500023	2024-03-27	KR	Sejong	Yeonseo-myeon	Gukchon-ri	322-7	36.4467771	127.2731066	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-240500024	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500024	NSMK-OB-AM-240500024	2024-03-27	KR	Sejong	Yeonseo-myeon	Gukchon-ri	322-7	36.4448637	127.2740246	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-240500025	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500025	NSMK-OB-AM-240500025	2024-03-24	KR	Sejong		Sejong-dong		36.5230144	127.24416	Kim In Kyu	2024-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-240500026	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500026	NSMK-OB-AM-240500026	2024-03-27	KR	Sejong		Sejong-dong		36.4449	127.274	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-240500027	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500027	NSMK-OB-AM-240500027	2024-03-27	KR	Sejong		Sejong-dong		36.4449	127.274	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-240500028	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500028	NSMK-OB-AM-240500028	2024-04-01	KR	Sejong		Sejong-dong		36.4893728	127.2840448	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500029	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500029	NSMK-OB-AM-240500029	2024-02-28	KR	Sejong		Goun-dong	Mt1	37.2132	127.1093	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500030	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500030	NSMK-OB-AM-240500030	2024-04-13	KR	Sejong		Goun-dong		36.4974363	127.337129	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500031	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500031	NSMK-OB-AM-240500031	2024-04-13	KR	Sejong	Yeonseo-myeon	Gukchon-ri	293-2	36.4974	127.3371	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500032	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500032	NSMK-OB-AM-240500032	2024-04-10	KR	Daejeon	Seo-gu	Goegok-dong	Mt4-1	36.29180097	127.37183	Kim In Kyu	2024-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-240500033	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500033	NSMK-OB-AM-240500033	2024-04-15	KR	Daejeon	Seo-gu	Jangan-dong	976	36.4932203	127.3164527	Kim In Kyu	2024-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-240500034	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500034	NSMK-OB-AM-240500034	2024-04-15	KR	Sejong		Sejong-dong	Mt36	36.489136	127.2832896	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500035	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500035	NSMK-OB-AM-240500035	2024-04-28	KR	Gyeongsangbuk-do	Yeongju-si	Dansan-myeon	Marak-ri 183	36.1592159	126.8095357	Kim In Kyu	2024-11-01	Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)	황소개구리
NSMK-OB-AM-240500036	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500036	NSMK-OB-AM-240500036	2024-04-27	KR	Sejong		Goun-dong		36.4969	127.3377	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500037	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500037	NSMK-OB-AM-240500037	2024-05-14	KR	Sejong		Geumnam-myeon	Donam-ri 5-3	37.68558046	126.7152656	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500038	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500038	NSMK-OB-AM-240500038	2024-05-13	KR	Sejong		Geumnam-myeon	도남리 5-3	36.4905	127.2734	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500039	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500039	NSMK-OB-AM-240500039	2024-05-27	KR	Sejong		Bangok-dong	Mt126	35.5831946	127.4999282	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500040	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500040	NSMK-OB-AM-240500040	2024-05-27	KR	Sejong		Sejong-dong		36.4893356	127.2789714	Kim In Kyu	2024-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-240500041	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500041	NSMK-OB-AM-240500041	2024-05-27	KR	Sejong		Sejong-dong		36.4913895	127.2819204	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500042	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500042	NSMK-OB-AM-240500042	2024-05-27	KR	Incheon	Namdong-gu	Jangsu-dong	Mt78	36.4915713	127.2822952	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500043	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500043	NSMK-OB-AM-240500043	2024-05-27	KR	Gyeongsangnam-do	Changwon-si	Seongsan-gu	Daebang-dong 1128-3	36.4901645	127.2824741	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500044	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500044	NSMK-OB-AM-240500044	2024-05-27	KR	Gyeongsangnam-do	Gimhae-si	Sambang-dong	770-25	36.4897262	127.2828317	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500045	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500045	NSMK-OB-AM-240500045	2024-05-27	KR	Sejong	Geumnam-myeon	Doam-ri	490	36.4894	127.279	Kim In Kyu	2024-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-240500046	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500046	NSMK-OB-AM-240500046	2024-05-28	KR	Sejong	Geumnam-myeon	Doam-ri	214	35.323692	127.000312	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500047	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500047	NSMK-OB-AM-240500047	2024-05-29	KR	Sejong		Goun-dong	Mt7	34.7677515	127.8988031	Kim In Kyu	2024-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-240500048	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500048	NSMK-OB-AM-240500048	2024-05-30	KR	Sejong	Geumnam-myeon	Doam-ri	214	34.7665132	127.9040594	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500049	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500049	NSMK-OB-AM-240500049	2024-05-24	KR	Sejong	Geumnam-myeon	Doam-ri	214	37.45858924	126.8701453	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500050	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500050	NSMK-OB-AM-240500050	2024-06-11	KR	Sejong		Sejong-dong		36.3222491	127.4357734	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500051	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500051	NSMK-OB-AM-240500051	2024-06-14	KR	Gyeonggi-do	Hwaseong-si	Yeongcheon-dong	897	37.685695	126.7150717	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500052	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500052	NSMK-OB-AM-240500052	2024-06-22	KR	Sejong	Geumnam-myeon	Buyong-ri	601-3	38.0172654	128.4762857	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-240500053	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500053	NSMK-OB-AM-240500053	2024-06-17	KR	Sejong	Geumnam-myeon	Buyong-ri	601-4	36.4904608	127.2841643	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500054	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500054	NSMK-OB-AM-240500054	2024-06-17	KR	Sejong		Bangok-dong		36.4900964	127.2852277	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500055	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500055	NSMK-OB-AM-240500055	2024-06-17	KR	Sejong		Sejong-dong		36.489565	127.2788703	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500056	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500056	NSMK-OB-AM-240500056	2024-06-17	KR	Sejong	Geumnam-myeon	Buyong-ri	601-10	36.4878592	127.2781941	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500057	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500057	NSMK-OB-AM-240500057	2024-06-23	KR	Sejong		Sejong-dong		37.2077	126.993	Kim In Kyu	2024-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-240500058	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500058	NSMK-OB-AM-240500058	2024-06-17	KR	Sejong		Sejong-dong		36.4901638	127.2767131	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500059	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500059	NSMK-OB-AM-240500059	2024-06-23	KR	Sejong		Sejong-dong		36.81893253	127.1501375	Kim In Kyu	2024-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-240500060	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500060	NSMK-OB-AM-240500060	2024-06-24	KR	Sejong		Sejong-dong		35.77503833	128.6707917	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500061	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500061	NSMK-OB-AM-240500061	2024-06-17	KR	Sejong		Sejong-dong		36.489845	127.2828136	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500062	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500062	NSMK-OB-AM-240500062	2024-06-17	KR	Sejong		Sejong-dong		36.48984972	127.2827981	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500063	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500063	NSMK-OB-AM-240500063	2024-06-17	KR	Sejong		Sejong-dong		36.4901638	127.2767131	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500064	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500064	NSMK-OB-AM-240500064	2024-06-12	KR	Gyeonggi-do	Gwangmyeong-si	Haan-dong	862	36.5600366	127.3273617	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500065	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500065	NSMK-OB-AM-240500065	2024-06-11	KR	Daejeon	Dong-gu	In-dong	351-2	36.4902677	127.2798374	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500066	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500066	NSMK-OB-AM-240500066	2024-06-03	KR	Sejong		Sejong-dong		36.489344	127.2790656	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500067	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500067	NSMK-OB-AM-240500067	2024-06-03	KR	Sejong		Sejong-dong		36.4893435	127.279065	Kim In Kyu	2024-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-240500068	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500068	NSMK-OB-AM-240500068	2024-07-02	KR	Sejong		Sejong-dong		37.2385	127.0508	Kim In Kyu	2024-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-240500069	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500069	NSMK-OB-AM-240500069	2024-07-09	KR	Sejong		Sejong-dong		36.4732	127.2585	Kim In Kyu	2024-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-240500070	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500070	NSMK-OB-AM-240500070	2024-07-09	KR	Gyeonggi-do	Hwaseong-si	Annyeong-dong	187-1	36.4727	127.257	Kim In Kyu	2024-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-240500071	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500071	NSMK-OB-AM-240500071	2024-07-11	KR	Sejong		Sejong-dong		36.60247	128.21727	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500072	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500072	NSMK-OB-AM-240500072	2023-05-10	KR	Sejong		Sejong-dong		36.61316538	127.466588	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500073	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500073	NSMK-OB-AM-240500073	2021-09-11	KR	Sejong		Sejong-dong		36.6683691	127.4639898	Kim In Kyu	2024-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-240500074	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500074	NSMK-OB-AM-240500074	2024-07-27	KR	Sejong		Sejong-dong		36.51018477	127.2437741	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500075	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500075	NSMK-OB-AM-240500075	2024-08-05	KR	Sejong	Yeondong-myeon	Naepan-ri	2	36.4947218	127.287174	Kim In Kyu	2024-11-01	Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)	황소개구리
NSMK-OB-AM-240500076	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500076	NSMK-OB-AM-240500076	2024-08-05	KR	Sejong		Sejong-dong		36.494656	127.2874624	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500077	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500077	NSMK-OB-AM-240500077	2024-08-05	KR	Sejong		Sejong-dong		36.49308976	127.2832573	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-240500078	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500078	NSMK-OB-AM-240500078	2024-05-13	KR	Sejong		Sejong-dong		37.48657184	127.1461845	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500079	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500079	NSMK-OB-AM-240500079	2021-05-12	KR	Sejong		Hansol-dong		37.10925783	126.9200083	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500080	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500080	NSMK-OB-AM-240500080	2024-08-06	KR	Sejong		Hansol-dong		35.8322768	128.7654959	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500081	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500081	NSMK-OB-AM-240500081	2024-08-06	KR	Sejong		Areum-dong		35.8323	128.7655	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500082	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500082	NSMK-OB-AM-240500082	2024-08-10	KR	Sejong		Sejong-dong		37.59745	126.91552	Kim In Kyu	2024-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-240500083	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500083	NSMK-OB-AM-240500083	2024-08-30	KR	Sejong		Sejong-dong		36.4964685	127.3359632	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500084	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500084	NSMK-OB-AM-240500084	2024-08-14	KR	Sejong		Sejong-dong		36.4916935	127.3130122	Kim In Kyu	2024-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-240500085	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500085	NSMK-OB-AM-240500085	2024-09-09	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Gapje-dong	105-9	36.4888821	127.2777701	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500086	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500086	NSMK-OB-AM-240500086	2024-09-17	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Gapje-dong	105-9	36.284294	128.607488	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500087	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500087	NSMK-OB-AM-240500087	2024-09-17	KR	Seoul	Eunpyeong-gu	Eungam-dong	114-10	36.2844	128.6075	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500088	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500088	NSMK-OB-AM-240500088	2024-09-22	KR	Sejong	Geumnam-myeon	Buyong-ri	418-1	35.7837533	128.6517648	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500089	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500089	NSMK-OB-AM-240500089	2024-09-20	KR	Sejong		Bangok-dong		35.8314	128.7555	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500090	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500090	NSMK-OB-AM-240500090	2024-09-30	KR	Sejong		Sejong-dong		35.8249	128.7613	Kim In Kyu	2024-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-240500091	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500091	NSMK-OB-AM-240500091	2024-10-05	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.8006272	128.5200896	Kim In Kyu	2024-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-240500092	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500092	NSMK-OB-AM-240500092	2024-10-18	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	37.68785	126.71585	Kim In Kyu	2024-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-240500093	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-240500093	NSMK-OB-AM-240500093	2024-10-26	KR	Daegu	Dalseo-gu	Daegok-dong	284	37.55028876	127.5716591	Kim In Kyu	2024-11-01	Rana coreana (Okada, 1928)	한국산개구리
