id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	eventDate	countryCode	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	vernacularName
NSMK-PL-240200001	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200001	NSMK-PL-240200001	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-30, Gyuram-ri	37.352955	128.624970	Mean-Young Yim	2024-04-04	Viola seoulensis Nakai	서울제비꽃
NSMK-PL-240200002	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200002	NSMK-PL-240200002	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-30, Gyuram-ri	37.352955	128.624970	Mean-Young Yim	2024-04-04	Viola seoulensis Nakai	서울제비꽃
NSMK-PL-240200003	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200003	NSMK-PL-240200003	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-30, Gyuram-ri	37.352955	128.624970	Mean-Young Yim	2024-04-04	Viola seoulensis Nakai	서울제비꽃
NSMK-PL-240200004	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200004	NSMK-PL-240200004	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-30, Gyuram-ri	37.352955	128.624970	Mean-Young Yim	2024-04-04	Viola seoulensis Nakai	서울제비꽃
NSMK-PL-240200005	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200005	NSMK-PL-240200005	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-30, Gyuram-ri	37.352955	128.624970	Mean-Young Yim	2024-04-04	Viola seoulensis Nakai	서울제비꽃
NSMK-PL-240200006	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200006	NSMK-PL-240200006	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-30, Gyuram-ri	37.352955	128.624970	Mean-Young Yim	2024-04-04	Viola seoulensis Nakai	서울제비꽃
NSMK-PL-240200007	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200007	NSMK-PL-240200007	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-30, Gyuram-ri	37.352955	128.624970	Mean-Young Yim	2024-04-04	Viola seoulensis Nakai	서울제비꽃
NSMK-PL-240200008	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200008	NSMK-PL-240200008	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-30, Gyuram-ri	37.352955	128.624970	Mean-Young Yim	2024-04-04	Viola seoulensis Nakai	서울제비꽃
NSMK-PL-240200009	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200009	NSMK-PL-240200009	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-30, Gyuram-ri	37.352955	128.624970	Mean-Young Yim	2024-04-04	Viola seoulensis Nakai	서울제비꽃
NSMK-PL-240200010	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200010	NSMK-PL-240200010	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-30, Gyuram-ri	37.352955	128.624970	Mean-Young Yim	2024-04-04	Viola seoulensis Nakai	서울제비꽃
NSMK-PL-240200011	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200011	NSMK-PL-240200011	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-19, Gyuram-ri	37.3530800	128.625707	Mean-Young Yim	2024-04-04	Corydalis maculata B.U.Oh & Y.S.Kim	점현호색
NSMK-PL-240200012	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200012	NSMK-PL-240200012	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-19, Gyuram-ri	37.3530800	128.625707	Mean-Young Yim	2024-04-04	Corydalis maculata B.U.Oh & Y.S.Kim	점현호색
NSMK-PL-240200013	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200013	NSMK-PL-240200013	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-19, Gyuram-ri	37.3530800	128.625707	Mean-Young Yim	2024-04-04	Corydalis maculata B.U.Oh & Y.S.Kim	점현호색
NSMK-PL-240200014	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200014	NSMK-PL-240200014	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-19, Gyuram-ri	37.3530800	128.625707	Mean-Young Yim	2024-04-04	Corydalis maculata B.U.Oh & Y.S.Kim	점현호색
NSMK-PL-240200015	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200015	NSMK-PL-240200015	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-19, Gyuram-ri	37.3530800	128.625707	Mean-Young Yim	2024-04-04	Corydalis maculata B.U.Oh & Y.S.Kim	점현호색
NSMK-PL-240200016	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200016	NSMK-PL-240200016	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-19, Gyuram-ri	37.3530800	128.625707	Mean-Young Yim	2024-04-04	Corydalis maculata B.U.Oh & Y.S.Kim	점현호색
NSMK-PL-240200017	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200017	NSMK-PL-240200017	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-19, Gyuram-ri	37.3530800	128.625707	Mean-Young Yim	2024-04-04	Corydalis maculata B.U.Oh & Y.S.Kim	점현호색
NSMK-PL-240200018	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200018	NSMK-PL-240200018	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-19, Gyuram-ri	37.3530800	128.625707	Mean-Young Yim	2024-04-04	Corydalis maculata B.U.Oh & Y.S.Kim	점현호색
NSMK-PL-240200019	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200019	NSMK-PL-240200019	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-19, Gyuram-ri	37.3530800	128.625707	Mean-Young Yim	2024-04-04	Corydalis maculata B.U.Oh & Y.S.Kim	점현호색
NSMK-PL-240200020	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200020	NSMK-PL-240200020	2024-04-04	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	56-19, Gyuram-ri	37.3530800	128.625707	Mean-Young Yim	2024-04-04	Corydalis maculata B.U.Oh & Y.S.Kim	점현호색
NSMK-PL-240200021	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200021	NSMK-PL-240200021	2024-04-07	KR	Jeollabuk-do	Buan-gun	Byeonsan-myeon	San 73-1, Gyeokpo-ri	35.6159800	126.465195	Mean-Young Yim	2024-04-07	Viola grypoceras var. exilis (Miq.) Nakai	좀낚시제비꽃
NSMK-PL-240200022	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200022	NSMK-PL-240200022	2024-04-07	KR	Jeollabuk-do	Buan-gun	Byeonsan-myeon	San 73-1, Gyeokpo-ri	35.6159800	126.465195	Mean-Young Yim	2024-04-07	Viola grypoceras var. exilis (Miq.) Nakai	좀낚시제비꽃
NSMK-PL-240200023	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200023	NSMK-PL-240200023	2024-04-07	KR	Jeollabuk-do	Buan-gun	Byeonsan-myeon	San 73-1, Gyeokpo-ri	35.6159800	126.465195	Mean-Young Yim	2024-04-07	Viola grypoceras var. exilis (Miq.) Nakai	좀낚시제비꽃
NSMK-PL-240200024	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200024	NSMK-PL-240200024	2024-04-07	KR	Jeollabuk-do	Buan-gun	Byeonsan-myeon	San 73-1, Gyeokpo-ri	35.6159800	126.465195	Mean-Young Yim	2024-04-07	Viola grypoceras var. exilis (Miq.) Nakai	좀낚시제비꽃
NSMK-PL-240200025	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200025	NSMK-PL-240200025	2024-04-07	KR	Jeollabuk-do	Buan-gun	Byeonsan-myeon	San 73-1, Gyeokpo-ri	35.6159800	126.465195	Mean-Young Yim	2024-04-07	Viola grypoceras var. exilis (Miq.) Nakai	좀낚시제비꽃
NSMK-PL-240200026	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200026	NSMK-PL-240200026	2024-04-07	KR	Jeollabuk-do	Buan-gun	Byeonsan-myeon	San 73-1, Gyeokpo-ri	35.6159800	126.465195	Mean-Young Yim	2024-04-07	Viola grypoceras var. exilis (Miq.) Nakai	좀낚시제비꽃
NSMK-PL-240200027	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200027	NSMK-PL-240200027	2024-04-07	KR	Jeollabuk-do	Buan-gun	Byeonsan-myeon	San 73-1, Gyeokpo-ri	35.6159800	126.465195	Mean-Young Yim	2024-04-07	Viola grypoceras var. exilis (Miq.) Nakai	좀낚시제비꽃
NSMK-PL-240200028	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200028	NSMK-PL-240200028	2024-04-07	KR	Jeollabuk-do	Buan-gun	Byeonsan-myeon	San 73-1, Gyeokpo-ri	35.6159800	126.465195	Mean-Young Yim	2024-04-07	Viola grypoceras var. exilis (Miq.) Nakai	좀낚시제비꽃
NSMK-PL-240200029	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200029	NSMK-PL-240200029	2024-04-07	KR	Jeollabuk-do	Buan-gun	Byeonsan-myeon	San 73-1, Gyeokpo-ri	35.6159800	126.465195	Mean-Young Yim	2024-04-07	Viola grypoceras var. exilis (Miq.) Nakai	좀낚시제비꽃
NSMK-PL-240200030	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200030	NSMK-PL-240200030	2024-04-07	KR	Jeollabuk-do	Buan-gun	Byeonsan-myeon	San 73-1, Gyeokpo-ri	35.6159800	126.465195	Mean-Young Yim	2024-04-07	Viola grypoceras var. exilis (Miq.) Nakai	좀낚시제비꽃
NSMK-PL-240200031	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200031	NSMK-PL-240200031	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 109-1, Bupyeong-ri	34.5585083	126.878540	Mean-Young Yim	2024-04-17	Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & C.A.Mey.	꽃받이
NSMK-PL-240200032	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200032	NSMK-PL-240200032	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 109-1, Bupyeong-ri	34.5585083	126.878540	Mean-Young Yim	2024-04-17	Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & C.A.Mey.	꽃받이
NSMK-PL-240200033	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200033	NSMK-PL-240200033	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 109-1, Bupyeong-ri	34.5585083	126.878540	Mean-Young Yim	2024-04-17	Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & C.A.Mey.	꽃받이
NSMK-PL-240200034	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200034	NSMK-PL-240200034	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 109-1, Bupyeong-ri	34.5585083	126.878540	Mean-Young Yim	2024-04-17	Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & C.A.Mey.	꽃받이
NSMK-PL-240200035	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200035	NSMK-PL-240200035	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 109-1, Bupyeong-ri	34.5585083	126.878540	Mean-Young Yim	2024-04-17	Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & C.A.Mey.	꽃받이
NSMK-PL-240200036	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200036	NSMK-PL-240200036	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 109-1, Bupyeong-ri	34.5585083	126.878540	Mean-Young Yim	2024-04-17	Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & C.A.Mey.	꽃받이
NSMK-PL-240200037	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200037	NSMK-PL-240200037	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 109-1, Bupyeong-ri	34.5585083	126.878540	Mean-Young Yim	2024-04-17	Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & C.A.Mey.	꽃받이
NSMK-PL-240200038	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200038	NSMK-PL-240200038	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 109-1, Bupyeong-ri	34.5585083	126.878540	Mean-Young Yim	2024-04-17	Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & C.A.Mey.	꽃받이
NSMK-PL-240200039	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200039	NSMK-PL-240200039	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 109-1, Bupyeong-ri	34.5585083	126.878540	Mean-Young Yim	2024-04-17	Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & C.A.Mey.	꽃받이
NSMK-PL-240200040	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200040	NSMK-PL-240200040	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 109-1, Bupyeong-ri	34.5585083	126.878540	Mean-Young Yim	2024-04-17	Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. & C.A.Mey.	꽃받이
NSMK-PL-240200041	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200041	NSMK-PL-240200041	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 137, Yongjeon-ri	34.5583240	126.904632	Mean-Young Yim	2024-04-17	Gentiana zollingeri Fawc.	큰구슬붕이
NSMK-PL-240200042	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200042	NSMK-PL-240200042	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 137, Yongjeon-ri	34.5583240	126.904632	Mean-Young Yim	2024-04-17	Gentiana zollingeri Fawc.	큰구슬붕이
NSMK-PL-240200043	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200043	NSMK-PL-240200043	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 45, Yongjeon-ri	34.5531020	126.909838	Mean-Young Yim	2024-04-17	Viola patrinii DC. ex Ging.	흰제비꽃
NSMK-PL-240200044	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200044	NSMK-PL-240200044	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 147-7, Yongjeon-ri	34.5492880	126.915558	Mean-Young Yim	2024-04-17	Viola lactiflora Nakai	흰젖제비꽃
NSMK-PL-240200045	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200045	NSMK-PL-240200045	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 147-7, Yongjeon-ri	34.5492880	126.915558	Mean-Young Yim	2024-04-17	Viola lactiflora Nakai	흰젖제비꽃
NSMK-PL-240200046	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200046	NSMK-PL-240200046	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 147-7, Yongjeon-ri	34.5492880	126.915558	Mean-Young Yim	2024-04-17	Viola lactiflora Nakai	흰젖제비꽃
NSMK-PL-240200047	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200047	NSMK-PL-240200047	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 147-7, Yongjeon-ri	34.5492880	126.915558	Mean-Young Yim	2024-04-17	Viola lactiflora Nakai	흰젖제비꽃
NSMK-PL-240200048	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200048	NSMK-PL-240200048	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 147-7, Yongjeon-ri	34.5492880	126.915558	Mean-Young Yim	2024-04-17	Viola lactiflora Nakai	흰젖제비꽃
NSMK-PL-240200049	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200049	NSMK-PL-240200049	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 147-7, Yongjeon-ri	34.5492880	126.915558	Mean-Young Yim	2024-04-17	Viola lactiflora Nakai	흰젖제비꽃
NSMK-PL-240200050	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200050	NSMK-PL-240200050	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 147-7, Yongjeon-ri	34.5492880	126.915558	Mean-Young Yim	2024-04-17	Viola lactiflora Nakai	흰젖제비꽃
NSMK-PL-240200051	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200051	NSMK-PL-240200051	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 147-7, Yongjeon-ri	34.5492880	126.915558	Mean-Young Yim	2024-04-17	Viola lactiflora Nakai	흰젖제비꽃
NSMK-PL-240200052	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200052	NSMK-PL-240200052	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 147-7, Yongjeon-ri	34.5492880	126.915558	Mean-Young Yim	2024-04-17	Viola lactiflora Nakai	흰젖제비꽃
NSMK-PL-240200053	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200053	NSMK-PL-240200053	2024-04-17	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 147-7, Yongjeon-ri	34.5492880	126.915558	Mean-Young Yim	2024-04-17	Viola lactiflora Nakai	흰젖제비꽃
NSMK-PL-240200054	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200054	NSMK-PL-240200054	2024-04-18	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 118-3, Oedong-ri	34.5246700	126.944670	Mean-Young Yim	2024-04-18	Thesium chinense Turcz.	제비꿀
NSMK-PL-240200055	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200055	NSMK-PL-240200055	2024-04-18	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 118-3, Oedong-ri	34.5246700	126.944670	Mean-Young Yim	2024-04-18	Thesium chinense Turcz.	제비꿀
NSMK-PL-240200056	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200056	NSMK-PL-240200056	2024-04-18	KR	Jeollanam-do	Jangheung-gun	Gwansan-eup	San 118-3, Oedong-ri	34.5246700	126.944670	Mean-Young Yim	2024-04-18	Thesium chinense Turcz.	제비꿀
NSMK-PL-240200057	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200057	NSMK-PL-240200057	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200058	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200058	NSMK-PL-240200058	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200059	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200059	NSMK-PL-240200059	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200060	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200060	NSMK-PL-240200060	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200061	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200061	NSMK-PL-240200061	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200062	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200062	NSMK-PL-240200062	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200063	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200063	NSMK-PL-240200063	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200064	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200064	NSMK-PL-240200064	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200065	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200065	NSMK-PL-240200065	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200066	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200066	NSMK-PL-240200066	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200067	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200067	NSMK-PL-240200067	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200068	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200068	NSMK-PL-240200068	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200069	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200069	NSMK-PL-240200069	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200070	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200070	NSMK-PL-240200070	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200071	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200071	NSMK-PL-240200071	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200072	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200072	NSMK-PL-240200072	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200073	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200073	NSMK-PL-240200073	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200074	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200074	NSMK-PL-240200074	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148480	128.626519	Mean-Young Yim	2024-05-08	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
NSMK-PL-240200075	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200075	NSMK-PL-240200075	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	197-1, Gasu-ri	37.3148490	128.626497	Mean-Young Yim	2024-05-08	Carex breviculmis R. Br.	청사초
NSMK-PL-240200076	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200076	NSMK-PL-240200076	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	San 366-2, Gasu-ri	37.3150000	128.626392	Mean-Young Yim	2024-05-08	Spiraea chinensis Maxim.	당조팝나무
NSMK-PL-240200077	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200077	NSMK-PL-240200077	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	San 366-2, Gasu-ri	37.3150000	128.626392	Mean-Young Yim	2024-05-08	Spiraea chinensis Maxim.	당조팝나무
NSMK-PL-240200078	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200078	NSMK-PL-240200078	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	San 366-2, Gasu-ri	37.3167170	128.625187	Mean-Young Yim	2024-05-08	Pulsatilla tongkangensis Y.N.Lee & T.C.Lee	동강할미꽃
NSMK-PL-240200079	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200079	NSMK-PL-240200079	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	San 366-2, Gasu-ri	37.3167170	128.625187	Mean-Young Yim	2024-05-08	Pulsatilla tongkangensis Y.N.Lee & T.C.Lee	동강할미꽃
NSMK-PL-240200080	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200080	NSMK-PL-240200080	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	San 366-2, Gasu-ri	37.3167170	128.625100	Mean-Young Yim	2024-05-08	Trichophorum dioicum (Y.N.Lee & Y.Oh) M.Kim	동강고랭이
NSMK-PL-240200081	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200081	NSMK-PL-240200081	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	San 366-2, Gasu-ri	37.3167170	128.625100	Mean-Young Yim	2024-05-08	Trichophorum dioicum (Y.N.Lee & Y.Oh) M.Kim	동강고랭이
NSMK-PL-240200082	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200082	NSMK-PL-240200082	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	San 366-2, Gasu-ri	37.3167850	128.625066	Mean-Young Yim	2024-05-08	Potentilla dickinsii Franch. & Sav.	돌양지꽃
NSMK-PL-240200083	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200083	NSMK-PL-240200083	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	San 366-2, Gasu-ri	37.3167850	128.625066	Mean-Young Yim	2024-05-08	Potentilla dickinsii Franch. & Sav.	돌양지꽃
NSMK-PL-240200084	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200084	NSMK-PL-240200084	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	San 366-2, Gasu-ri	37.3167850	128.625066	Mean-Young Yim	2024-05-08	Potentilla dickinsii Franch. & Sav.	돌양지꽃
NSMK-PL-240200085	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-240200085	NSMK-PL-240200085	2024-05-08	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Jeongseon-eup	San 366-2, Gasu-ri	37.3172770	128.624554	Mean-Young Yim	2024-05-08	Cynanchum atratum Bunge	백미꽃
