id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	eventDate	countryCode	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	vernacularName
NSMK-OB-MR-250500001	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500001	NSMK-OB-MR-250500001	2025-10-08	KR	Gangwon-do	Gangneung-si	Gangdong-myeon	Jeongdongjin-ri 524-25	37.706161	129.0104722	Lee Jong Beom	2025-11-01	Clavaria fragilis Holmsk., 1790	국수버섯
NSMK-OB-MR-250500002	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500002	NSMK-OB-MR-250500002	2025-10-08	KR	Gangwon-do	Gangneung-si	Gangdong-myeon	Jeongdongjin-ri 524-25	37.7061731	129.0111976	Lee Jong Beom	2025-11-01	Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker & Couch	모래밭버섯
NSMK-OB-MR-250500003	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500003	NSMK-OB-MR-250500003	2025-10-08	KR	Gangwon-do	Gangneung-si	Gangdong-myeon	Jeongdongjin-ri 524-25	37.7062692	129.0099428	Lee Jong Beom	2025-11-01	Hygrocybe marchii (Bres.) Singer, 1951	빨강꽃버섯
NSMK-OB-MR-250500004	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500004	NSMK-OB-MR-250500004	2025-10-08	KR	Gangwon-do	Gangneung-si	Gangdong-myeon	Jeongdongjin-ri 524-25	37.7065768	129.008479	Lee Jong Beom	2025-11-01	Lactarius hatsudake Tanaka, 1890	젖버섯아재비
NSMK-OB-MR-250500005	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500005	NSMK-OB-MR-250500005	2025-10-07	KR	Gangwon-do	Gangneung-si	Gangmun-dong	San40-6	37.7904052	128.9235153	Lee Jong Beom	2025-11-01	Suillus granulatus (L.) Roussel	젖비단그물버섯
NSMK-OB-MR-250500006	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500006	NSMK-OB-MR-250500006	2025-10-08	KR	Gangwon-do	Gangneung-si	Namhangjin-dong	San9-4	37.7639314	128.9511381	Lee Jong Beom	2025-11-01	Agaricus dulcidulus Schulzer 1874	단맛주름버섯
NSMK-OB-MR-250500007	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500007	NSMK-OB-MR-250500007	2025-10-07	KR	Gangwon-do	Gangneung-si	Chodang-dong	505	37.7900259	128.9066383	Lee Jong Beom	2025-11-01	Suillus granulatus (L.) Roussel	젖비단그물버섯
NSMK-OB-MR-250500008	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500008	NSMK-OB-MR-250500008	2025-10-07	KR	Gangwon-do	Gangneung-si	Chodang-dong	536-1	37.7887593	128.9078268	Lee Jong Beom	2025-11-01	Suillus granulatus (L.) Roussel	젖비단그물버섯
NSMK-OB-MR-250500009	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500009	NSMK-OB-MR-250500009	2025-05-16	KR	Gangwon-do	Yeongwol-gun	Nam-myeon	Bukssang-ri 133-2	37.20186162	128.4154027	Lee Jong Beom	2025-11-01	Agaricus silvicola (Vittad.) Peck, 1872	담황색주름버섯
NSMK-OB-MR-250500010	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500010	NSMK-OB-MR-250500010	2025-07-05	KR	Gyeonggi-do	Goyang-si	Ilsandong-gu	Madu-dong 1121	37.66469345	126.7775411	Lee Jong Beom	2025-11-01	Conocybe albipes Hauskn., 1998	노란종버섯
NSMK-OB-MR-250500011	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500011	NSMK-OB-MR-250500011	2025-06-29	KR	Gyeonggi-do	Gwacheon-si	Makgye-dong	San7-1	37.43618697	127.013085	Lee Jong Beom	2025-11-01	Macrolepiota procera (Scop.) Singer	큰갓버섯
NSMK-OB-MR-250500012	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500012	NSMK-OB-MR-250500012	2025-07-18	KR	Gyeonggi-do	Gwangmyeong-si	Gwangmyeong-dong	787-1	37.47122167	126.8537667	Lee Jong Beom	2025-11-01	Marasmius maximus Hongo	큰낙엽버섯
NSMK-OB-MR-250500013	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500013	NSMK-OB-MR-250500013	2025-07-26	KR	Gyeonggi-do	Gwangju-si	Namhansanseong-myeon	Sanseong-ri San32-1	37.473491	127.191664	Lee Jong Beom	2025-11-01	Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill, 1920	덕다리버섯
NSMK-OB-MR-250500014	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500014	NSMK-OB-MR-250500014	2025-07-05	KR	Gyeonggi-do	Paju-si	Dongpae-dong	San275	37.70422297	126.710286	Lee Jong Beom	2025-11-01	Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden, 1978	아까시흰구멍버섯
NSMK-OB-MR-250500015	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500015	NSMK-OB-MR-250500015	2025-10-05	KR	Gyeongsangnam-do	Changnyeong-gun	Yueo-myeon	Sejin-ri 1244	35.548576	128.41351	Lee Jong Beom	2025-11-01	Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt., In Cohn, 1888	도장버섯
NSMK-OB-MR-250500016	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500016	NSMK-OB-MR-250500016	2025-03-01	KR	Gyeongsangnam-do	Changwon-si	Masanhoewon-gu	Bongam-dong 19-3	35.21650872	128.6242952	Lee Jong Beom	2025-11-01	Trametes versicolor (L.) Lloyd 1921	구름송편버섯
NSMK-OB-MR-250500017	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500017	NSMK-OB-MR-250500017	2025-06-26	KR	Gyeongsangnam-do	Changwon-si	Masanhoewon-gu	Bongam-dong 21	35.21637502	128.6235129	Lee Jong Beom	2025-11-01	Boletus rubellus Krombh., 1836	붉은그물버섯
NSMK-OB-MR-250500018	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500018	NSMK-OB-MR-250500018	2025-06-26	KR	Gyeongsangnam-do	Changwon-si	Masanhoewon-gu	Bongam-dong 21	35.21641209	128.6234367	Lee Jong Beom	2025-11-01	Boletus rubellus Krombh., 1836	붉은그물버섯
NSMK-OB-MR-250500019	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500019	NSMK-OB-MR-250500019	2025-05-18	KR	Gyeongsangnam-do	Changwon-si	Masanhoewon-gu	Bongam-dong 21	35.21643809	128.6235141	Lee Jong Beom	2025-11-01	Inocybe nodulosospora Kobayasi, 1952	애기비늘땀버섯
NSMK-OB-MR-250500020	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500020	NSMK-OB-MR-250500020	2025-04-20	KR	Gyeongsangnam-do	Changwon-si	Masanhoewon-gu	Bongam-dong 23	35.21630633	128.6232589	Lee Jong Beom	2025-11-01	Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, 2001	갈색먹물버섯
NSMK-OB-MR-250500021	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500021	NSMK-OB-MR-250500021	2025-08-09	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.8207313	128.7671607	Lee Jong Beom	2025-11-01	Geastrum saccatum Fr., 1829	마른방귀버섯
NSMK-OB-MR-250500022	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500022	NSMK-OB-MR-250500022	2025-09-27	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.8366359	128.7618181	Lee Jong Beom	2025-11-01	Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr., 1849	말징버섯
NSMK-OB-MR-250500023	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500023	NSMK-OB-MR-250500023	2025-09-27	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.836651	128.761796	Lee Jong Beom	2025-11-01	Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr., 1849	말징버섯
NSMK-OB-MR-250500024	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500024	NSMK-OB-MR-250500024	2025-09-27	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.83678597	128.761204	Lee Jong Beom	2025-11-01	Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr., 1849	말징버섯
NSMK-OB-MR-250500025	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500025	NSMK-OB-MR-250500025	2025-09-16	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.83685797	128.76119	Lee Jong Beom	2025-11-01	Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr., 1849	말징버섯
NSMK-OB-MR-250500026	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500026	NSMK-OB-MR-250500026	2025-08-10	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.8371455	128.7603346	Lee Jong Beom	2025-11-01	Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker & Couch	모래밭버섯
NSMK-OB-MR-250500027	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500027	NSMK-OB-MR-250500027	2025-05-29	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.8356554	128.7528398	Lee Jong Beom	2025-11-01	Mutinus caninus (Huds.) Fr., 1849	뱀버섯
NSMK-OB-MR-250500028	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500028	NSMK-OB-MR-250500028	2025-09-12	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.82816497	128.756832	Lee Jong Beom	2025-11-01	Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.	잔나비불로초
NSMK-OB-MR-250500029	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500029	NSMK-OB-MR-250500029	2025-10-11	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.8251411	128.7630432	Lee Jong Beom	2025-11-01	Macrolepiota procera (Scop.) Singer	큰갓버섯
NSMK-OB-MR-250500030	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500030	NSMK-OB-MR-250500030	2025-10-12	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.8207695	128.7667953	Lee Jong Beom	2025-11-01	Amanita virgineoides Bas	흰가시광대버섯
NSMK-OB-MR-250500031	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500031	NSMK-OB-MR-250500031	2025-09-28	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Sajeong-dong	San11-3	35.81003497	128.718359	Lee Jong Beom	2025-11-01	Clavulina coralloides (L.) J. Schröt., 1888	볏싸리버섯
NSMK-OB-MR-250500032	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500032	NSMK-OB-MR-250500032	2025-09-28	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Sajeong-dong	San11-5	35.80986697	128.718411	Lee Jong Beom	2025-11-01	Amanita pantherina (Dc.) Krombh., 1846	마귀광대버섯
NSMK-OB-MR-250500033	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500033	NSMK-OB-MR-250500033	2025-05-20	KR	Daejeon	Dong-gu	Haso-dong	San47	36.197076	127.4470328	Lee Jong Beom	2025-11-01	Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss., 1934	큰낭상체버섯
NSMK-OB-MR-250500034	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500034	NSMK-OB-MR-250500034	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	1361	36.3211429	127.3403538	Lee Jong Beom	2025-11-01	Agaricus dulcidulus Schulzer 1874	단맛주름버섯
NSMK-OB-MR-250500035	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500035	NSMK-OB-MR-250500035	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.325857	127.343118	Lee Jong Beom	2025-11-01	Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen 2021	confluens
NSMK-OB-MR-250500036	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500036	NSMK-OB-MR-250500036	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3259342	127.343226	Lee Jong Beom	2025-11-01	Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen 2021	confluens
NSMK-OB-MR-250500037	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500037	NSMK-OB-MR-250500037	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3262994	127.3432281	Lee Jong Beom	2025-11-01	Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen 2021	confluens
NSMK-OB-MR-250500038	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500038	NSMK-OB-MR-250500038	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3261335	127.3441584	Lee Jong Beom	2025-11-01	Trametes versicolor (L.) Lloyd 1921	구름송편버섯
NSMK-OB-MR-250500039	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500039	NSMK-OB-MR-250500039	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3261335	127.3441584	Lee Jong Beom	2025-11-01	Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill	굽은꽃애기버섯
NSMK-OB-MR-250500040	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500040	NSMK-OB-MR-250500040	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.326443	127.3436906	Lee Jong Beom	2025-11-01	Stereum hirsutum (Willd.) Pers., 1800	꽃구름버섯
NSMK-OB-MR-250500041	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500041	NSMK-OB-MR-250500041	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.325857	127.343118	Lee Jong Beom	2025-11-01	Pluteus pouzarianus Singer, 1983	깃발난버섯
NSMK-OB-MR-250500042	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500042	NSMK-OB-MR-250500042	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3261695	127.3439891	Lee Jong Beom	2025-11-01	Lactarius chrysorrheus Fr., 1838	노란젖버섯
NSMK-OB-MR-250500043	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500043	NSMK-OB-MR-250500043	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.32625	127.3439395	Lee Jong Beom	2025-11-01	Lactarius chrysorrheus Fr., 1838	노란젖버섯
NSMK-OB-MR-250500044	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500044	NSMK-OB-MR-250500044	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.321507	127.3403445	Lee Jong Beom	2025-11-01	Agaricus dulcidulus Schulzer 1874	단맛주름버섯
NSMK-OB-MR-250500045	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500045	NSMK-OB-MR-250500045	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.321507	127.3403445	Lee Jong Beom	2025-11-01	Agaricus dulcidulus Schulzer 1874	단맛주름버섯
NSMK-OB-MR-250500046	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500046	NSMK-OB-MR-250500046	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.322304	127.34076	Lee Jong Beom	2025-11-01	Agaricus dulcidulus Schulzer 1874	단맛주름버섯
NSMK-OB-MR-250500047	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500047	NSMK-OB-MR-250500047	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3262521	127.3439896	Lee Jong Beom	2025-11-01	Agaricus dulcidulus Schulzer 1874	단맛주름버섯
NSMK-OB-MR-250500048	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500048	NSMK-OB-MR-250500048	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3262565	127.3439983	Lee Jong Beom	2025-11-01	Agaricus dulcidulus Schulzer 1874	단맛주름버섯
NSMK-OB-MR-250500049	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500049	NSMK-OB-MR-250500049	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3259489	127.3432956	Lee Jong Beom	2025-11-01	Amanita virosa (Fr.) Bertill, 1866	독우산광대버섯
NSMK-OB-MR-250500050	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500050	NSMK-OB-MR-250500050	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3259723	127.343228	Lee Jong Beom	2025-11-01	Amanita virosa (Fr.) Bertill, 1866	독우산광대버섯
NSMK-OB-MR-250500051	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500051	NSMK-OB-MR-250500051	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3227523	127.340944	Lee Jong Beom	2025-11-01	Retiboletus ornatipes (Peck) Manfr. Binder & Bresinsky, 2002	밤색갓그물버섯
NSMK-OB-MR-250500052	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500052	NSMK-OB-MR-250500052	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3262989	127.3433671	Lee Jong Beom	2025-11-01	Austroboletus fusisporus (Kawam. Ex Imazeki And Hongo) Wolfe, 1980	방추남방그물버섯
NSMK-OB-MR-250500053	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500053	NSMK-OB-MR-250500053	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3263049	127.3434088	Lee Jong Beom	2025-11-01	Austroboletus fusisporus (Kawam. Ex Imazeki And Hongo) Wolfe, 1980	방추남방그물버섯
NSMK-OB-MR-250500054	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500054	NSMK-OB-MR-250500054	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3263346	127.3433598	Lee Jong Beom	2025-11-01	Austroboletus fusisporus (Kawam. Ex Imazeki And Hongo) Wolfe, 1980	방추남방그물버섯
NSMK-OB-MR-250500055	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500055	NSMK-OB-MR-250500055	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3263495	127.3434203	Lee Jong Beom	2025-11-01	Austroboletus fusisporus (Kawam. Ex Imazeki And Hongo) Wolfe, 1980	방추남방그물버섯
NSMK-OB-MR-250500056	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500056	NSMK-OB-MR-250500056	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3263618	127.3434359	Lee Jong Beom	2025-11-01	Austroboletus fusisporus (Kawam. Ex Imazeki And Hongo) Wolfe, 1980	방추남방그물버섯
NSMK-OB-MR-250500057	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500057	NSMK-OB-MR-250500057	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3264402	127.3436557	Lee Jong Beom	2025-11-01	Austroboletus fusisporus (Kawam. Ex Imazeki And Hongo) Wolfe, 1980	방추남방그물버섯
NSMK-OB-MR-250500058	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500058	NSMK-OB-MR-250500058	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3253914	127.3427854	Lee Jong Beom	2025-11-01	Boletus rubellus Krombh., 1836	붉은그물버섯
NSMK-OB-MR-250500059	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500059	NSMK-OB-MR-250500059	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.326078	127.3438058	Lee Jong Beom	2025-11-01	Cerrena consors Berk.	송곳니털구름버섯
NSMK-OB-MR-250500060	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500060	NSMK-OB-MR-250500060	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3263097	127.3436422	Lee Jong Beom	2025-11-01	Amanita pseudoporphyria Hongo, 1957	암회색광대버섯아재비
NSMK-OB-MR-250500061	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500061	NSMK-OB-MR-250500061	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3262813	127.3435208	Lee Jong Beom	2025-11-01	Amanita abrupta Peck, 1897	양파광대버섯
NSMK-OB-MR-250500062	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500062	NSMK-OB-MR-250500062	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3263343	127.34336	Lee Jong Beom	2025-11-01	Amanita vaginata (Bull.) Lam.	우산광대버섯
NSMK-OB-MR-250500063	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500063	NSMK-OB-MR-250500063	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3254621	127.342842	Lee Jong Beom	2025-11-01	Leucoagaricus rubrotinctus (Peck.) Singer, 1948	주홍여우갓버섯
NSMK-OB-MR-250500064	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500064	NSMK-OB-MR-250500064	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3256516	127.3428932	Lee Jong Beom	2025-11-01	Leucoagaricus rubrotinctus (Peck.) Singer, 1948	주홍여우갓버섯
NSMK-OB-MR-250500065	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500065	NSMK-OB-MR-250500065	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3260032	127.3431906	Lee Jong Beom	2025-11-01	Leucoagaricus rubrotinctus (Peck.) Singer, 1948	주홍여우갓버섯
NSMK-OB-MR-250500066	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500066	NSMK-OB-MR-250500066	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3262525	127.3436997	Lee Jong Beom	2025-11-01	Geastrum fimbriatum Fr., 1829	테두리방귀버섯
NSMK-OB-MR-250500067	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500067	NSMK-OB-MR-250500067	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3260922	127.3438086	Lee Jong Beom	2025-11-01	Boletus violaceofuscus W.F. Chiu, 1948	흑자색그물버섯
NSMK-OB-MR-250500068	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500068	NSMK-OB-MR-250500068	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.322304	127.34076	Lee Jong Beom	2025-11-01	Amanita virgineoides Bas	흰가시광대버섯
NSMK-OB-MR-250500069	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500069	NSMK-OB-MR-250500069	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	967	36.3262589	127.343525	Lee Jong Beom	2025-11-01	Amanita virgineoides Bas	흰가시광대버섯
NSMK-OB-MR-250500070	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500070	NSMK-OB-MR-250500070	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	968	36.3264435	127.3437351	Lee Jong Beom	2025-11-01	Agaricus silvicola (Vittad.) Peck, 1872	담황색주름버섯
NSMK-OB-MR-250500071	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500071	NSMK-OB-MR-250500071	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	968	36.3264436	127.3437368	Lee Jong Beom	2025-11-01	Agaricus silvicola (Vittad.) Peck, 1872	담황색주름버섯
NSMK-OB-MR-250500072	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500072	NSMK-OB-MR-250500072	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	968	36.326465	127.3436786	Lee Jong Beom	2025-11-01	Cerrena consors Berk.	송곳니털구름버섯
NSMK-OB-MR-250500073	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500073	NSMK-OB-MR-250500073	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	968	36.326465	127.3436786	Lee Jong Beom	2025-11-01	Cerrena consors Berk.	송곳니털구름버섯
NSMK-OB-MR-250500074	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500074	NSMK-OB-MR-250500074	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	San31-1	36.319811	127.3397028	Lee Jong Beom	2025-11-01	Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr., 1849	말징버섯
NSMK-OB-MR-250500075	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500075	NSMK-OB-MR-250500075	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	San31-1	36.3177203	127.3397473	Lee Jong Beom	2025-11-01	Boletellus obscurococcineus var. obscurococcineus (Höhn.) Singer	좀노란그물버섯
NSMK-OB-MR-250500076	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500076	NSMK-OB-MR-250500076	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	San32	36.3244216	127.3425174	Lee Jong Beom	2025-11-01	Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr., 1849	말징버섯
NSMK-OB-MR-250500077	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500077	NSMK-OB-MR-250500077	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	San32	36.3237963	127.3422623	Lee Jong Beom	2025-11-01	Amanita rubescens Pers., 1797	붉은점박이광대버섯
NSMK-OB-MR-250500078	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500078	NSMK-OB-MR-250500078	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	San32	36.3244216	127.3425174	Lee Jong Beom	2025-11-01	Leucocoprinus fragilissimus (Berk. & M.A. Curtis) Pat., 1900	여우꽃각시버섯
NSMK-OB-MR-250500079	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500079	NSMK-OB-MR-250500079	2025-09-18	KR	Daejeon	Seo-gu	Doan-dong	San41	36.3204156	127.3397494	Lee Jong Beom	2025-11-01	Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm., 1871	노란난버섯
NSMK-OB-MR-250500080	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500080	NSMK-OB-MR-250500080	2025-09-07	KR	Daejeon	Seo-gu	Boksu-dong	387	36.3024061	127.381326	Lee Jong Beom	2025-11-01	Marasmius oreades (Bolton) Fr., 1836	선녀낙엽버섯
NSMK-OB-MR-250500081	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500081	NSMK-OB-MR-250500081	2025-09-14	KR	Daejeon	Seo-gu	Boksu-dong	612	36.3013146	127.3811021	Lee Jong Beom	2025-11-01	Heterobasidion orientale Tokuda 2009	동양뿌리버섯
NSMK-OB-MR-250500082	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500082	NSMK-OB-MR-250500082	2025-09-14	KR	Daejeon	Seo-gu	Boksu-dong	612	36.3013146	127.3811021	Lee Jong Beom	2025-11-01	Heterobasidion orientale Tokuda 2009	동양뿌리버섯
NSMK-OB-MR-250500083	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500083	NSMK-OB-MR-250500083	2025-09-17	KR	Daejeon	Seo-gu	Boksu-dong	614	36.3003229	127.3789672	Lee Jong Beom	2025-11-01	Clavulina coralloides (L.) J. Schröt., 1888	볏싸리버섯
NSMK-OB-MR-250500084	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500084	NSMK-OB-MR-250500084	2025-09-17	KR	Daejeon	Seo-gu	Boksu-dong	615	36.3003477	127.3792762	Lee Jong Beom	2025-11-01	Cantharellus cibarius Fr., 1821	꾀꼬리버섯
NSMK-OB-MR-250500085	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500085	NSMK-OB-MR-250500085	2025-09-17	KR	Daejeon	Seo-gu	Boksu-dong	615	36.3003696	127.3792877	Lee Jong Beom	2025-11-01	Suillus granulatus (L.) Roussel	젖비단그물버섯
NSMK-OB-MR-250500086	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500086	NSMK-OB-MR-250500086	2025-09-14	KR	Daejeon	Seo-gu	Boksu-dong	616	36.3005155	127.3806113	Lee Jong Beom	2025-11-01	Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm., 1871	갈색고리갓버섯
NSMK-OB-MR-250500087	NSMK	MR	HumanObservation	NSMK-OB-MR-250500087	NSMK-OB-MR-250500087	2025-09-28	KR	Daejeon	Seo-gu	Boksu-dong	616	36.3004511	127.3816691	Lee Jong Beom	2025-11-01	Suillus granulatus (L.) Roussel	젖비단그물버섯
