id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	eventDate	countryCode	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	vernacularName
NSMK-OB-AM-250500001	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500001	NSMK-OB-AM-250500001	2025-03-14	KR	Gangwon-do	Yeongwol-gun	Yeongwol-eup	Yeongheung-ri San131-1	37.20187174	128.4554555	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana huanrenensis Fei, Ye, And Huang, 1991	계곡산개구리
NSMK-OB-AM-250500002	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500002	NSMK-OB-AM-250500002	2025-06-22	KR	Gangwon-do	Yeongwol-gun	Jucheon-myeon	Docheon-ri 834	37.28421783	128.2370502	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500003	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500003	NSMK-OB-AM-250500003	2025-05-18	KR	Gangwon-do	Jeongseon-gun	Nam-myeon	Mungok-ri San239	37.26117479	128.6931279	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-250500004	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500004	NSMK-OB-AM-250500004	2025-06-29	KR	Gangwon-do	Chuncheon-si	Namsan-myeon	Gangchon-ri San136-1	37.78686653	127.6128109	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500005	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500005	NSMK-OB-AM-250500005	2025-05-11	KR	Gyeonggi-do	Goyang-si	Deogyang-gu	Yongdu-dong 1-101	37.62224115	126.9024007	Kim In Kyu	2025-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-250500006	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500006	NSMK-OB-AM-250500006	2025-05-03	KR	Gyeonggi-do	Goyang-si	Deogyang-gu	Yongdu-dong 475-91	37.62390542	126.9002216	Kim In Kyu	2025-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-250500007	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500007	NSMK-OB-AM-250500007	2024-10-27	KR	Gyeonggi-do	Goyang-si	Ilsanseo-gu	Gajwa-dong 439-2	37.69030333	126.717575	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500008	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500008	NSMK-OB-AM-250500008	2024-11-09	KR	Gyeonggi-do	Goyang-si	Ilsanseo-gu	Gajwa-dong 928-1	37.6903	126.7175	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500009	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500009	NSMK-OB-AM-250500009	2025-06-28	KR	Gyeonggi-do	Goyang-si	Ilsanseo-gu	Gajwa-dong 937	37.68770582	126.7151526	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500010	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500010	NSMK-OB-AM-250500010	2025-06-28	KR	Gyeonggi-do	Goyang-si	Ilsanseo-gu	Gajwa-dong 938	37.68742668	126.7158364	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500011	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500011	NSMK-OB-AM-250500011	2025-07-29	KR	Gyeonggi-do	Gwangmyeong-si	Gwangmyeong-dong	771	37.46995833	126.8568717	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-250500012	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500012	NSMK-OB-AM-250500012	2025-07-22	KR	Gyeonggi-do	Namyangju-si	Wabu-eup	Wolmun-ri 1276-6	37.59107833	127.2273467	Kim In Kyu	2025-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-250500013	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500013	NSMK-OB-AM-250500013	2025-09-04	KR	Gyeonggi-do	Suwon-si	Gwonseon-gu	Seodun-dong 92-6	37.2633	126.9836	Kim In Kyu	2025-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-250500014	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500014	NSMK-OB-AM-250500014	2025-06-14	KR	Gyeonggi-do	Suwon-si	Yeongtong-gu	Iui-dong 1381-10	37.2873436	127.0555232	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500015	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500015	NSMK-OB-AM-250500015	2025-07-20	KR	Gyeonggi-do	Yongin-si	Giheung-gu	Yeongdeok-dong 1003	37.27222222	127.0663889	Kim In Kyu	2025-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-250500016	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500016	NSMK-OB-AM-250500016	2025-06-21	KR	Gyeonggi-do	Yongin-si	Giheung-gu	Yeongdeok-dong 1003	37.2725	127.0669444	Kim In Kyu	2025-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-250500017	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500017	NSMK-OB-AM-250500017	2025-06-30	KR	Gyeonggi-do	Yongin-si	Giheung-gu	Yeongdeok-dong 1003	37.27259614	127.0668085	Kim In Kyu	2025-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-250500018	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500018	NSMK-OB-AM-250500018	2025-07-13	KR	Gyeonggi-do	Yongin-si	Cheoin-gu	Samga-dong 411-51	37.2355707	127.1600866	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-250500019	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500019	NSMK-OB-AM-250500019	2025-07-19	KR	Gyeonggi-do	Yongin-si	Cheoin-gu	Samga-dong 411-86	37.2355589	127.160234	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500020	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500020	NSMK-OB-AM-250500020	2018-03-17	KR	Gyeonggi-do	Paju-si	Dongpae-dong	1075-2	37.70720639	126.702	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-250500021	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500021	NSMK-OB-AM-250500021	2025-09-28	KR	Gyeonggi-do	Paju-si	Songchon-dong	836	37.7530537	126.6994807	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax chosenicus (Okada, 1931)	금개구리
NSMK-OB-AM-250500022	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500022	NSMK-OB-AM-250500022	2025-06-16	KR	Gyeonggi-do	Hwasung-si	Cheonggye-dong	544	37.19603433	127.1100299	Kim In Kyu	2025-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-250500023	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500023	NSMK-OB-AM-250500023	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Hwasung-si	Cheonggye-dong	544	37.19641923	127.1096824	Kim In Kyu	2025-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-250500024	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500024	NSMK-OB-AM-250500024	2025-06-17	KR	Gyeonggi-do	Hwasung-si	Cheonggye-dong	544	37.19641209	127.1097575	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500025	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500025	NSMK-OB-AM-250500025	2025-08-18	KR	Gyeongsangnam-do	Geochang-gun	Gajo-myeon	Seogang-ri San75-10	35.69027886	128.0349701	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500026	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500026	NSMK-OB-AM-250500026	2025-08-07	KR	Gyeongsangnam-do	Geochang-gun	Gajo-myeon	Seogang-ri San75-10	35.69028171	128.0359776	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500027	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500027	NSMK-OB-AM-250500027	2024-11-24	KR	Gyeongsangnam-do	Geochang-gun	Gajo-myeon	Ilbu-ri 746-2	35.70107218	128.0261624	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500028	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500028	NSMK-OB-AM-250500028	2024-11-23	KR	Gyeongsangnam-do	Gimhae-si	Sambang-dong	907-2	35.25972291	128.9053548	Kim In Kyu	2025-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-250500029	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500029	NSMK-OB-AM-250500029	2025-07-21	KR	Gyeongsangnam-do	Miryang-si	Bubuk-myeon	Wiyang-ri 898-8	35.5463645	128.7179098	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500030	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500030	NSMK-OB-AM-250500030	2025-03-27	KR	Gyeongsangnam-do	Miryang-si	Sannae-myeon	Samyang-ri 2274-25	35.5910637	129.0057644	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana huanrenensis Fei, Ye, And Huang, 1991	계곡산개구리
NSMK-OB-AM-250500031	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500031	NSMK-OB-AM-250500031	2017-08-13	KR	Gyeongsangnam-do	Changnyeong-gun	Ibang-myeon	An-ri 1561-2	35.55853359	128.404091	Kim In Kyu	2025-11-01	Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)	황소개구리
NSMK-OB-AM-250500032	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500032	NSMK-OB-AM-250500032	2025-05-20	KR	Gyeongsangnam-do	Changwon-si	Jinhae-gu	Angol-dong 19-1	35.09237175	128.8076856	Kim In Kyu	2025-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-250500033	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500033	NSMK-OB-AM-250500033	2025-03-11	KR	Gyeongsangnam-do	Changwon-si	Jinhae-gu	Jaeun-dong 83-4	35.15023579	128.7180893	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-250500034	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500034	NSMK-OB-AM-250500034	2025-04-29	KR	Gyeongsangnam-do	Changwon-si	Jinhae-gu	Jaeun-dong San1-28	35.14862534	128.7204365	Kim In Kyu	2025-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-250500035	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500035	NSMK-OB-AM-250500035	2025-03-01	KR	Gyeongsangnam-do	Hamyang-gun	Byeonggok-myeon	Gwangpyeong-ri 1162-4	35.55544167	127.710005	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-250500036	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500036	NSMK-OB-AM-250500036	2025-03-01	KR	Gyeongsangnam-do	Hamyang-gun	Byeonggok-myeon	Gwangpyeong-ri 139-1	35.56698449	127.7294749	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-250500037	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500037	NSMK-OB-AM-250500037	2025-03-12	KR	Gyeongsangnam-do	Hamyang-gun	Byeonggok-myeon	Gwangpyeong-ri 322	35.55822	127.718405	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-250500038	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500038	NSMK-OB-AM-250500038	2025-03-12	KR	Gyeongsangnam-do	Hamyang-gun	Byeonggok-myeon	Gwangpyeong-ri 329	35.55831965	127.7184673	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-250500039	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500039	NSMK-OB-AM-250500039	2025-05-04	KR	Gyeongsangnam-do	Hamyang-gun	Seosang-myeon	Sangnam-ri 638-8	35.7281734	127.6819761	Kim In Kyu	2025-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-250500040	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500040	NSMK-OB-AM-250500040	2025-06-24	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.82575897	128.755705	Kim In Kyu	2025-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-250500041	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500041	NSMK-OB-AM-250500041	2025-10-11	KR	Gyeongsangbuk-do	Gyeongsan-si	Dae-dong	214-1	35.8276187	128.7533695	Kim In Kyu	2025-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-250500042	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500042	NSMK-OB-AM-250500042	2025-08-24	KR	Gyeongsangbuk-do	Sangju-si	Naksang-dong	883-3	36.4540731	128.1954208	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500043	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500043	NSMK-OB-AM-250500043	2025-07-25	KR	Gyeongsangbuk-do	Sangju-si	Donam-dong	San39-21	36.4433898	128.254793	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500044	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500044	NSMK-OB-AM-250500044	2025-07-01	KR	Gyeongsangbuk-do	Sangju-si	Donam-dong	San39-21	36.44390097	128.254797	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500045	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500045	NSMK-OB-AM-250500045	2025-06-29	KR	Gyeongsangbuk-do	Sangju-si	Donam-dong	San39-21	36.442737	128.254452	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500046	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500046	NSMK-OB-AM-250500046	2025-07-25	KR	Gyeongsangbuk-do	Sangju-si	Donam-dong	San39-21	36.4433921	128.2547896	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500047	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500047	NSMK-OB-AM-250500047	2025-07-08	KR	Gyeongsangbuk-do	Sangju-si	Donam-dong	San39-21	36.44493097	128.254634	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500048	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500048	NSMK-OB-AM-250500048	2025-07-25	KR	Gyeongsangbuk-do	Sangju-si	Donam-dong	San39-21	36.4452	128.2561	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500049	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500049	NSMK-OB-AM-250500049	2025-03-08	KR	daegu	Nam-gu	Bongdeok-dong	San155-1	35.8242505	128.6007153	Kim In Kyu	2025-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-250500050	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500050	NSMK-OB-AM-250500050	2025-07-20	KR	daegu	Dalseong-gun	Gachang-myeon	Naengcheon-ri San27-2	35.7864204	128.6345982	Kim In Kyu	2025-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-250500051	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500051	NSMK-OB-AM-250500051	2025-05-18	KR	daegu	Suseong-gu	Uksu-dong	San178	35.8087584	128.7165696	Kim In Kyu	2025-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-250500052	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500052	NSMK-OB-AM-250500052	2025-09-01	KR	Daejeon	Yuseong-gu	Gap-dong	3	36.3684207	127.2910953	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500053	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500053	NSMK-OB-AM-250500053	2025-09-14	KR	Daejeon	Jung-gu	Sajeong-dong	130	36.2973949	127.3971418	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500054	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500054	NSMK-OB-AM-250500054	2025-09-07	KR	Daejeon	Jung-gu	Sajeong-dong	616	36.2972571	127.4033406	Kim In Kyu	2025-11-01	Glandirana rugosa (Temminck Et Schlegel, 1838)	옴개구리
NSMK-OB-AM-250500055	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500055	NSMK-OB-AM-250500055	2025-09-02	KR	Daejeon	Jung-gu	Sajeong-dong	San6-22	36.2943098	127.4055679	Kim In Kyu	2025-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-250500056	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500056	NSMK-OB-AM-250500056	2025-09-21	KR	Daejeon	Jung-gu	Sajeong-dong	San6-7	36.2961961	127.4050556	Kim In Kyu	2025-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-250500057	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500057	NSMK-OB-AM-250500057	2025-09-08	KR	Daejeon	Jung-gu	Sajeong-dong	San6-7	36.2962136	127.4050478	Kim In Kyu	2025-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-250500058	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500058	NSMK-OB-AM-250500058	2025-09-08	KR	Daejeon	Jung-gu	Sajeong-dong	San6-7	36.2962136	127.4050478	Kim In Kyu	2025-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-250500059	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500059	NSMK-OB-AM-250500059	2025-09-21	KR	Daejeon	Jung-gu	Sajeong-dong	San6-8	36.2961512	127.405055	Kim In Kyu	2025-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-250500060	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500060	NSMK-OB-AM-250500060	2025-09-21	KR	Daejeon	Jung-gu	Sajeong-dong	San6-8	36.2961512	127.405055	Kim In Kyu	2025-11-01	Bombina orientalis (Boulenger, 1890)	무당개구리
NSMK-OB-AM-250500061	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500061	NSMK-OB-AM-250500061	2025-01-15	KR	Busan	Saha-gu	Dangni-dong	San22	35.1150106	128.9872253	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
NSMK-OB-AM-250500062	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500062	NSMK-OB-AM-250500062	2025-09-22	KR	Seoul	Gangdong-gu	Godeok-dong	380	37.56983585	127.1552811	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500063	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500063	NSMK-OB-AM-250500063	2025-09-15	KR	Seoul	Gangdong-gu	Godeok-dong	380	37.56986209	127.1552221	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500064	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500064	NSMK-OB-AM-250500064	2025-09-26	KR	Seoul	Gangdong-gu	Godeok-dong	380	37.57009909	127.1553767	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500065	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500065	NSMK-OB-AM-250500065	2025-08-28	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	616	37.55419635	127.1223886	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500066	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500066	NSMK-OB-AM-250500066	2025-08-25	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	659-1	37.55776243	127.1245147	Kim In Kyu	2025-11-01	Glandirana rugosa (Temminck Et Schlegel, 1838)	옴개구리
NSMK-OB-AM-250500067	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500067	NSMK-OB-AM-250500067	2025-06-12	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	659-1	37.55790334	127.1244661	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500068	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500068	NSMK-OB-AM-250500068	2025-06-11	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	659-1	37.55794672	127.1243194	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500069	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500069	NSMK-OB-AM-250500069	2025-08-25	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	659-1	37.5580267	127.1246635	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500070	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500070	NSMK-OB-AM-250500070	2025-07-22	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	659-1	37.55956514	127.1253869	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500071	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500071	NSMK-OB-AM-250500071	2025-09-09	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	660-1	37.55640398	127.1232575	Kim In Kyu	2025-11-01	Glandirana rugosa (Temminck Et Schlegel, 1838)	옴개구리
NSMK-OB-AM-250500072	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500072	NSMK-OB-AM-250500072	2025-08-28	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	660-1	37.55693911	127.123677	Kim In Kyu	2025-11-01	Glandirana rugosa (Temminck Et Schlegel, 1838)	옴개구리
NSMK-OB-AM-250500073	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500073	NSMK-OB-AM-250500073	2025-09-09	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	660-1	37.55647508	127.1233758	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500074	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500074	NSMK-OB-AM-250500074	2025-09-15	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	660-1	37.55652801	127.1235033	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500075	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500075	NSMK-OB-AM-250500075	2025-08-28	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	660-1	37.55655347	127.1234984	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500076	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500076	NSMK-OB-AM-250500076	2025-09-26	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	660-1	37.55682193	127.1235776	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500077	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500077	NSMK-OB-AM-250500077	2025-09-22	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	660-1	37.5568507	127.1235822	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500078	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500078	NSMK-OB-AM-250500078	2025-09-09	KR	Seoul	Gangdong-gu	Amsa-dong	660-1	37.55632429	127.1232916	Kim In Kyu	2025-11-01	Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)	황소개구리
NSMK-OB-AM-250500079	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500079	NSMK-OB-AM-250500079	2025-07-13	KR	Seoul	Songpa-gu	Geoyeo-dong	San42	37.48396318	127.1442305	Kim In Kyu	2025-11-01	Bufo gargarizans Cantor, 1842	두꺼비
NSMK-OB-AM-250500080	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500080	NSMK-OB-AM-250500080	2025-06-16	KR	Seoul	Eunpyeong-gu	Galhyeon-dong	539	37.61788859	126.9097561	Kim In Kyu	2025-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-250500081	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500081	NSMK-OB-AM-250500081	2025-06-20	KR	Seoul	Eunpyeong-gu	Gusan-dong	314	37.61565155	126.9049746	Kim In Kyu	2025-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-250500082	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500082	NSMK-OB-AM-250500082	2025-06-16	KR	Seoul	Eunpyeong-gu	Gusan-dong	314	37.61566693	126.9050575	Kim In Kyu	2025-11-01	Kaloula borealis (Barbour, 1908)	맹꽁이
NSMK-OB-AM-250500083	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500083	NSMK-OB-AM-250500083	2025-06-16	KR	Seoul	Eunpyeong-gu	Gusan-dong	314	37.61563358	126.905014	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500084	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500084	NSMK-OB-AM-250500084	2025-06-20	KR	Seoul	Eunpyeong-gu	Gusan-dong	314	37.61565128	126.9049695	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500085	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500085	NSMK-OB-AM-250500085	2025-08-04	KR	Sejong	Goun-dong	348-1		36.5251117	127.2421029	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500086	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500086	NSMK-OB-AM-250500086	2025-08-04	KR	Sejong	Goun-dong	350-2		36.524915	127.2415431	Kim In Kyu	2025-11-01	Hyla japonica Günther, 1859	청개구리
NSMK-OB-AM-250500087	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500087	NSMK-OB-AM-250500087	2025-03-21	KR	Sejong	Goun-dong	467-3		36.5246766	127.2431383	Kim In Kyu	2025-11-01	Hynobius leechii Boulenger, 1887	도롱뇽
NSMK-OB-AM-250500088	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500088	NSMK-OB-AM-250500088	2025-04-24	KR	Sejong	Goun-dong	467-3		36.52456574	127.243193	Kim In Kyu	2025-11-01	Pelophylax nigromaculatus (Hallowell, 1861)	참개구리
NSMK-OB-AM-250500089	NSMK	AM	HumanObservation	NSMK-OB-AM-250500089	NSMK-OB-AM-250500089	2025-03-21	KR	Sejong	Goun-dong	467-3		36.5246766	127.2431383	Kim In Kyu	2025-11-01	Rana uenoi (Matsui, 2014)	큰산개구리
