id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	eventDate	countryCode	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	vernacularName
NSMK-PL-250200001	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200001	NSMK-PL-250200001	2025-05-01	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	San 7-88	36.437478	127.417518	Mean-Young Yim	2025-05-02	Ixeris polycephala Cass.	벌씀바귀
NSMK-PL-250200002	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200002	NSMK-PL-250200002	2025-05-01	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	San 7-88	36.437478	127.417518	Mean-Young Yim	2025-05-02	Ixeris polycephala Cass.	벌씀바귀
NSMK-PL-250200003	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200003	NSMK-PL-250200003	2025-05-01	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	San 7-88	36.437478	127.417518	Mean-Young Yim	2025-05-02	Ixeris polycephala Cass.	벌씀바귀
NSMK-PL-250200004	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200004	NSMK-PL-250200004	2025-05-01	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	San 7-88	36.437478	127.417518	Mean-Young Yim	2025-05-02	Ixeris polycephala Cass.	벌씀바귀
NSMK-PL-250200005	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200005	NSMK-PL-250200005	2025-05-01	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	San 7-88	36.437478	127.417518	Mean-Young Yim	2025-05-02	Ixeris polycephala Cass.	벌씀바귀
NSMK-PL-250200006	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200006	NSMK-PL-250200006	2025-05-01	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	198-2	36.438217	127.417218	Mean-Young Yim	2025-05-02	Duchesnea indica (Andr.) Focke	뱀딸기
NSMK-PL-250200007	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200007	NSMK-PL-250200007	2025-05-01	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	198-2	36.438217	127.417218	Mean-Young Yim	2025-05-02	Duchesnea indica (Andr.) Focke	뱀딸기
NSMK-PL-250200008	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200008	NSMK-PL-250200008	2025-05-01	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	198-2	36.438217	127.417218	Mean-Young Yim	2025-05-02	Duchesnea indica (Andr.) Focke	뱀딸기
NSMK-PL-250200009	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200009	NSMK-PL-250200009	2025-05-01	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	198-2	36.438217	127.417218	Mean-Young Yim	2025-05-02	Duchesnea indica (Andr.) Focke	뱀딸기
NSMK-PL-250200010	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200010	NSMK-PL-250200010	2025-05-01	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	198-2	36.438217	127.417218	Mean-Young Yim	2025-05-02	Duchesnea indica (Andr.) Focke	뱀딸기
NSMK-PL-250200011	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200011	NSMK-PL-250200011	2025-05-12	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8597033	127.74748	Mean-Young Yim	2025-05-18	Viola selkirkii Pursh ex Goldie	뫼제비꽃
NSMK-PL-250200012	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200012	NSMK-PL-250200012	2025-05-12	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 107, Samgong-ri	35.86015	127.7664433	Mean-Young Yim	2025-05-24	Melica grandiflora	청쌀새
NSMK-PL-250200013	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200013	NSMK-PL-250200013	2025-05-12	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 107, Samgong-ri	35.86015	127.7664433	Mean-Young Yim	2025-05-24	Melica grandiflora	청쌀새
NSMK-PL-250200014	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200014	NSMK-PL-250200014	2025-05-12	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 107, Samgong-ri	35.86015	127.7664433	Mean-Young Yim	2025-05-24	Melica grandiflora	청쌀새
NSMK-PL-250200015	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200015	NSMK-PL-250200015	2025-05-12	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 107, Samgong-ri	35.86015	127.7664433	Mean-Young Yim	2025-05-24	Melica grandiflora	청쌀새
NSMK-PL-250200016	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200016	NSMK-PL-250200016	2025-05-12	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 107, Samgong-ri	35.86015	127.7664433	Mean-Young Yim	2025-05-24	Melica grandiflora	청쌀새
NSMK-PL-250200017	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200017	NSMK-PL-250200017	2025-05-12	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8663317	127.7717017	Mean-Young Yim	2025-05-24	Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.	감자난초
NSMK-PL-250200018	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200018	NSMK-PL-250200018	2025-05-12	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 101, Samgong-ri	35.8810433	127.7792717	Mean-Young Yim	2025-05-24	Carex uda Maxim.	개바늘사초
NSMK-PL-250200019	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200019	NSMK-PL-250200019	2025-05-12	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 101, Samgong-ri	35.8810433	127.7792717	Mean-Young Yim	2025-05-24	Carex uda Maxim.	개바늘사초
NSMK-PL-250200020	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200020	NSMK-PL-250200020	2025-05-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1096-21, Sasan-ri	35.93929	127.6647967	Mean-Young Yim	2025-05-25	Bifora radians M.Bieb.	쌍구슬풀
NSMK-PL-250200021	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200021	NSMK-PL-250200021	2025-05-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1096-21, Sasan-ri	35.93929	127.6647967	Mean-Young Yim	2025-05-25	Bifora radians M.Bieb.	쌍구슬풀
NSMK-PL-250200022	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200022	NSMK-PL-250200022	2025-05-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1096-21, Sasan-ri	35.93929	127.6647967	Mean-Young Yim	2025-05-25	Bifora radians M.Bieb.	쌍구슬풀
NSMK-PL-250200023	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200023	NSMK-PL-250200023	2025-05-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1096-21, Sasan-ri	35.93929	127.6647967	Mean-Young Yim	2025-05-25	Bifora radians M.Bieb.	쌍구슬풀
NSMK-PL-250200024	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200024	NSMK-PL-250200024	2025-05-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1096-21, Sasan-ri	35.93929	127.6647967	Mean-Young Yim	2025-05-25	Bifora radians M.Bieb.	쌍구슬풀
NSMK-PL-250200025	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200025	NSMK-PL-250200025	2025-05-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1116, Sasan-ri	35.9416433	127.6630467	Mean-Young Yim	2025-05-25	Menispermum dauricum DC.	새모래덩굴
NSMK-PL-250200026	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200026	NSMK-PL-250200026	2025-05-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1116, Sasan-ri	35.9416433	127.6630467	Mean-Young Yim	2025-05-25	Menispermum dauricum DC.	새모래덩굴
NSMK-PL-250200027	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200027	NSMK-PL-250200027	2025-05-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1116, Sasan-ri	35.9416433	127.6630467	Mean-Young Yim	2025-05-25	Menispermum dauricum DC.	새모래덩굴
NSMK-PL-250200028	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200028	NSMK-PL-250200028	2025-05-15	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1095-1, Sasan-ri	35.9394533	127.6641067	Mean-Young Yim	2025-05-25	Secale cereale L.	호밀
NSMK-PL-250200029	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200029	NSMK-PL-250200029	2025-05-15	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1095-1, Sasan-ri	35.9394533	127.6641067	Mean-Young Yim	2025-05-25	Secale cereale L.	호밀
NSMK-PL-250200030	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200030	NSMK-PL-250200030	2025-05-15	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1095-1, Sasan-ri	35.9394533	127.6641067	Mean-Young Yim	2025-05-25	Secale cereale L.	호밀
NSMK-PL-250200031	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200031	NSMK-PL-250200031	2025-05-15	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1095-1, Sasan-ri	35.9394533	127.6641067	Mean-Young Yim	2025-05-25	Secale cereale L.	호밀
NSMK-PL-250200032	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200032	NSMK-PL-250200032	2025-05-15	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Jeoksang-myeon	1095-1, Sasan-ri	35.9394533	127.6641067	Mean-Young Yim	2025-05-25	Secale cereale L.	호밀
NSMK-PL-250200033	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200033	NSMK-PL-250200033	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	San 305-1, Sindu-ri	36.844605	126.195115	Mean-Young Yim	2025-05-30	Carex pumila Thunb.	좀보리사초
NSMK-PL-250200034	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200034	NSMK-PL-250200034	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	San 305-1, Sindu-ri	36.84515	126.1955767	Mean-Young Yim	2025-05-30	Imperata cylindrica (L.) Raeusch.	띠
NSMK-PL-250200035	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200035	NSMK-PL-250200035	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	San 305-1, Sindu-ri	36.84515	126.1955767	Mean-Young Yim	2025-05-30	Imperata cylindrica (L.) Raeusch.	띠
NSMK-PL-250200036	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200036	NSMK-PL-250200036	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	San 305-1, Sindu-ri	36.84515	126.1955767	Mean-Young Yim	2025-05-30	Imperata cylindrica (L.) Raeusch.	띠
NSMK-PL-250200037	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200037	NSMK-PL-250200037	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	San 305-1, Sindu-ri	36.84515	126.1955767	Mean-Young Yim	2025-05-30	Imperata cylindrica (L.) Raeusch.	띠
NSMK-PL-250200038	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200038	NSMK-PL-250200038	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Geunheung-myeon	San 39-2, Jeongjuk-ri	36.70066833	126.17898	Mean-Young Yim	2025-06-05	Dryopteris chinensis (Baker) Koidz.	가는잎족제비고사리
NSMK-PL-250200039	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200039	NSMK-PL-250200039	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Geunheung-myeon	San 39-2, Jeongjuk-ri	36.70066833	126.17898	Mean-Young Yim	2025-06-05	Dryopteris chinensis (Baker) Koidz.	가는잎족제비고사리
NSMK-PL-250200040	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200040	NSMK-PL-250200040	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Geunheung-myeon	Dohwang-ri	36.68876	126.2092267	Mean-Young Yim	2025-06-06	Juncus tenuis Willd.	길골풀
NSMK-PL-250200041	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200041	NSMK-PL-250200041	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Geunheung-myeon	Dohwang-ri	36.68876	126.2092267	Mean-Young Yim	2025-06-06	Juncus tenuis Willd.	길골풀
NSMK-PL-250200042	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200042	NSMK-PL-250200042	2025-05-28	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Anmyeon-eup	San 32-567, Seungeon-ri	36.4942967	126.3593717	Mean-Young Yim	2025-06-07	Galium pogonanthum Franch. & Sav.	산갈퀴
NSMK-PL-250200043	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200043	NSMK-PL-250200043	2025-05-28	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Anmyeon-eup	San 32-567, Seungeon-ri	36.4942967	126.3593717	Mean-Young Yim	2025-06-07	Galium pogonanthum Franch. & Sav.	산갈퀴
NSMK-PL-250200044	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200044	NSMK-PL-250200044	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-eup	San 5-2, Dongmun-ri	36.769515	126.3008083	Mean-Young Yim	2025-06-13	Dryopteris chinensis (Baker) Koidz.	가는잎족제비고사리
NSMK-PL-250200045	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200045	NSMK-PL-250200045	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-eup	San 139-2, Sangok-ri	36.767095	126.302055	Mean-Young Yim	2025-06-13	Poa pratensis L.	왕포아풀
NSMK-PL-250200046	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200046	NSMK-PL-250200046	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-eup	San 139-2, Sangok-ri	36.767095	126.302055	Mean-Young Yim	2025-06-13	Poa pratensis L.	왕포아풀
NSMK-PL-250200047	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200047	NSMK-PL-250200047	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-eup	San 139-2, Sangok-ri	36.767095	126.302055	Mean-Young Yim	2025-06-13	Poa pratensis L.	왕포아풀
NSMK-PL-250200048	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200048	NSMK-PL-250200048	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	1233-64, Sindu-ri	36.8307033	126.182475	Mean-Young Yim	2025-06-14	Zoysia sinica Hance	갯잔디
NSMK-PL-250200049	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200049	NSMK-PL-250200049	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	1233-64, Sindu-ri	36.8307033	126.182475	Mean-Young Yim	2025-06-14	Zoysia sinica Hance	갯잔디
NSMK-PL-250200050	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200050	NSMK-PL-250200050	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	1233-29, Sindu-ri	36.83053	126.1832733	Mean-Young Yim	2025-06-15	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	들묵새
NSMK-PL-250200051	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200051	NSMK-PL-250200051	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	1233-29, Sindu-ri	36.83053	126.1832733	Mean-Young Yim	2025-06-15	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	들묵새
NSMK-PL-250200052	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200052	NSMK-PL-250200052	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	1233-29, Sindu-ri	36.83053	126.1832733	Mean-Young Yim	2025-06-15	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	들묵새
NSMK-PL-250200053	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200053	NSMK-PL-250200053	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	1233-29, Sindu-ri	36.83053	126.1832733	Mean-Young Yim	2025-06-15	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	들묵새
NSMK-PL-250200054	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200054	NSMK-PL-250200054	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	1233-29, Sindu-ri	36.83053	126.1832733	Mean-Young Yim	2025-06-15	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	들묵새
NSMK-PL-250200055	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200055	NSMK-PL-250200055	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	1233-29, Sindu-ri	36.83053	126.1832733	Mean-Young Yim	2025-06-15	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	들묵새
NSMK-PL-250200056	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200056	NSMK-PL-250200056	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	1233-29, Sindu-ri	36.83053	126.1832733	Mean-Young Yim	2025-06-15	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	들묵새
NSMK-PL-250200057	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200057	NSMK-PL-250200057	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	1233-29, Sindu-ri	36.83053	126.1832733	Mean-Young Yim	2025-06-15	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	들묵새
NSMK-PL-250200058	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200058	NSMK-PL-250200058	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	1233-29, Sindu-ri	36.83053	126.1832733	Mean-Young Yim	2025-06-15	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	들묵새
NSMK-PL-250200059	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200059	NSMK-PL-250200059	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86318	127.7445067	Mean-Young Yim	2025-07-24	Phaenosperma globosa Munro & Benth.	산기장
NSMK-PL-250200060	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200060	NSMK-PL-250200060	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86318	127.7445067	Mean-Young Yim	2025-07-24	Phaenosperma globosa Munro & Benth.	산기장
NSMK-PL-250200061	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200061	NSMK-PL-250200061	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86318	127.7445067	Mean-Young Yim	2025-07-24	Phaenosperma globosa Munro & Benth.	산기장
NSMK-PL-250200062	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200062	NSMK-PL-250200062	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86318	127.7445067	Mean-Young Yim	2025-07-24	Phaenosperma globosa Munro & Benth.	산기장
NSMK-PL-250200063	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200063	NSMK-PL-250200063	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86318	127.7445067	Mean-Young Yim	2025-07-24	Phaenosperma globosa Munro & Benth.	산기장
NSMK-PL-250200064	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200064	NSMK-PL-250200064	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86316	127.7445033	Mean-Young Yim	2025-07-23	Trisetum sibiricum Rupr.	시베리아잠자리피
NSMK-PL-250200065	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200065	NSMK-PL-250200065	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86316	127.7445033	Mean-Young Yim	2025-07-23	Trisetum sibiricum Rupr.	시베리아잠자리피
NSMK-PL-250200066	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200066	NSMK-PL-250200066	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86316	127.7445033	Mean-Young Yim	2025-07-23	Trisetum sibiricum Rupr.	시베리아잠자리피
NSMK-PL-250200067	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200067	NSMK-PL-250200067	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86316	127.7445033	Mean-Young Yim	2025-07-23	Trisetum sibiricum Rupr.	시베리아잠자리피
NSMK-PL-250200068	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200068	NSMK-PL-250200068	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86316	127.7445033	Mean-Young Yim	2025-07-23	Trisetum sibiricum Rupr.	시베리아잠자리피
NSMK-PL-250200069	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200069	NSMK-PL-250200069	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.863035	127.7444767	Mean-Young Yim	2025-07-24	Milium effusum L.	나도겨이삭
NSMK-PL-250200070	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200070	NSMK-PL-250200070	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8630017	127.7444683	Mean-Young Yim	2025-07-24	Carex rhynchophysa Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.	왕삿갓사초
NSMK-PL-250200071	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200071	NSMK-PL-250200071	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8630017	127.7444683	Mean-Young Yim	2025-07-24	Carex rhynchophysa Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.	왕삿갓사초
NSMK-PL-250200072	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200072	NSMK-PL-250200072	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8630017	127.7444683	Mean-Young Yim	2025-07-24	Carex rhynchophysa Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.	왕삿갓사초
NSMK-PL-250200073	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200073	NSMK-PL-250200073	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86291	127.7444283	Mean-Young Yim	2025-07-24	Silene seoulensis Nakai	가는장구채
NSMK-PL-250200074	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200074	NSMK-PL-250200074	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.86291	127.7444283	Mean-Young Yim	2025-07-24	Dryopteris crassirhizoma Nakai	관중
NSMK-PL-250200075	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200075	NSMK-PL-250200075	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8613133	127.74509	Mean-Young Yim	2025-12-03	Ostericum grosseserratum (Maxim.) Kitag.	신감채
NSMK-PL-250200076	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200076	NSMK-PL-250200076	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8613133	127.74509	Mean-Young Yim	2025-12-03	Ostericum grosseserratum (Maxim.) Kitag.	신감채
NSMK-PL-250200077	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200077	NSMK-PL-250200077	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8613133	127.74509	Mean-Young Yim	2025-12-03	Ostericum grosseserratum (Maxim.) Kitag.	신감채
NSMK-PL-250200078	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200078	NSMK-PL-250200078	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8608733	127.745515	Mean-Young Yim	2025-07-25	Silene seoulensis Nakai	가는장구채
NSMK-PL-250200079	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200079	NSMK-PL-250200079	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8608733	127.745515	Mean-Young Yim	2025-07-25	Silene seoulensis Nakai	가는장구채
NSMK-PL-250200080	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200080	NSMK-PL-250200080	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8608467	127.7455467	Mean-Young Yim	2025-07-25	Spiraea fritschiana C.K.Schneid.	참조팝나무
NSMK-PL-250200081	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200081	NSMK-PL-250200081	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8592933	127.7521067	Mean-Young Yim	2025-07-28	Thalictrum aquilegiifolium var. sibiricum Regel & Tiling	꿩의다리
NSMK-PL-250200082	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200082	NSMK-PL-250200082	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 109, Samgong-ri	35.8593283	127.75226	Mean-Young Yim	2025-07-28	Bupleurum longiradiatum Turcz.	개시호
NSMK-PL-250200083	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200083	NSMK-PL-250200083	2025-07-14	KR	Jeonbuk-do	Muju-gun	Seolcheon-myeon	San 107, Samgong-ri	35.85959	127.76647	Mean-Young Yim	2025-07-29	Epilobium amurense subsp. cephalostigma (Hausskn.) C.J.Chen & Hoch & P.H.Raven	돌바늘꽃
NSMK-PL-250200084	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200084	NSMK-PL-250200084	2025-07-15	KR	Gyeongsangnam-do	Hamyang-gun	Seosang-myeon	San 9-1, Sangnam-ri	35.7576517	127.67683	Mean-Young Yim	2025-07-31	Agrimonia coreana Nakai	산짚신나물
NSMK-PL-250200085	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200085	NSMK-PL-250200085	2025-07-15	KR	Gyeongsangnam-do	Hamyang-gun	Seosang-myeon	San 9-1, Sangnam-ri	35.7576517	127.67683	Mean-Young Yim	2025-07-31	Agrimonia coreana Nakai	산짚신나물
NSMK-PL-250200086	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200086	NSMK-PL-250200086	2025-07-15	KR	Gyeongsangnam-do	Hamyang-gun	Seosang-myeon	San 9-1, Sangnam-ri	35.7576517	127.67683	Mean-Young Yim	2025-07-31	Agrimonia coreana Nakai	산짚신나물
NSMK-PL-250200087	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200087	NSMK-PL-250200087	2025-07-15	KR	Gyeongsangnam-do	Hamyang-gun	Seosang-myeon	San 9-1, Sangnam-ri	35.7576517	127.67683	Mean-Young Yim	2025-07-31	Agrimonia coreana Nakai	산짚신나물
NSMK-PL-250200088	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200088	NSMK-PL-250200088	2025-08-11	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	256-17	36.4334417	127.417425	Mean-Young Yim	2025-08-12	Cocculus orbiculatus (L.) DC.	댕댕이덩굴
NSMK-PL-250200089	NSMK	PL	PreservedSpecimen	NSMK-PL-250200089	NSMK-PL-250200089	2025-08-11	KR	Daejeon	Daedeok-gu	Deokam-dong	256-17	36.4334417	127.417425	Mean-Young Yim	2025-08-12	Cocculus orbiculatus (L.) DC.	댕댕이덩굴
