id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	eventDate	countryCode	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	vernacularName
NIBR-OB-PL-250100001	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100001	NIBR-OB-PL-250100001	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Bidens tripartita L.	가막사리
NIBR-OB-PL-250100002	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100002	NIBR-OB-PL-250100002	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766862	126.299265	Sunhee Sim	2025-05-26	Galium spurium L.	갈퀴덩굴
NIBR-OB-PL-250100003	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100003	NIBR-OB-PL-250100003	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.	개머루
NIBR-OB-PL-250100004	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100004	NIBR-OB-PL-250100004	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Toxicodendron trichocarpum (Miq.) Kuntze	개옻나무
NIBR-OB-PL-250100005	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100005	NIBR-OB-PL-250100005	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766638	126.300507	Sunhee Sim	2025-05-26	Carex japonica Thunb.	개찌버리사초
NIBR-OB-PL-250100006	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100006	NIBR-OB-PL-250100006	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766989	126.299143	Sunhee Sim	2025-05-26	Persicaria thunbergii (Siebold & Zucc.) H.Gross	고마리
NIBR-OB-PL-250100007	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100007	NIBR-OB-PL-250100007	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766894	126.298233	Sunhee Sim	2025-05-26	Trigonotis peduncularis (Trevis.) Benth. ex Baker & S.Moore	꽃마리
NIBR-OB-PL-250100008	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100008	NIBR-OB-PL-250100008	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766967	126.298216	Sunhee Sim	2025-05-26	Silene armeria L.	끈끈이대나물
NIBR-OB-PL-250100009	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100009	NIBR-OB-PL-250100009	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Cocculus orbiculatus (L.) DC.	댕댕이덩굴
NIBR-OB-PL-250100010	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100010	NIBR-OB-PL-250100010	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Quercus dentata Thunb.	떡갈나무
NIBR-OB-PL-250100011	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100011	NIBR-OB-PL-250100011	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766638	126.300507	Sunhee Sim	2025-05-26	Polygonum aviculare L.	마디풀
NIBR-OB-PL-250100012	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100012	NIBR-OB-PL-250100012	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb.	반하
NIBR-OB-PL-250100013	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100013	NIBR-OB-PL-250100013	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766494	126.300096	Sunhee Sim	2025-05-26	Duchesnea indica (Andr.) Focke	뱀딸기
NIBR-OB-PL-250100014	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100014	NIBR-OB-PL-250100014	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766494	126.300096	Sunhee Sim	2025-05-26	Lindera erythrocarpa Makino	비목나무
NIBR-OB-PL-250100015	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100015	NIBR-OB-PL-250100015	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766494	126.300096	Sunhee Sim	2025-05-26	Clematis apiifolia DC.	사위질빵
NIBR-OB-PL-250100016	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100016	NIBR-OB-PL-250100016	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766494	126.300096	Sunhee Sim	2025-05-26	Allium macrostemon Bunge	산달래
NIBR-OB-PL-250100017	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100017	NIBR-OB-PL-250100017	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766638	126.300507	Sunhee Sim	2025-05-26	Rubus crataegifolius Bunge	산딸기
NIBR-OB-PL-250100018	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100018	NIBR-OB-PL-250100018	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Zanthoxylum schinifolium Siebold & Zucc.	산초나무
NIBR-OB-PL-250100019	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100019	NIBR-OB-PL-250100019	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Quercus acutissima Carruth.	상수리나무
NIBR-OB-PL-250100020	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100020	NIBR-OB-PL-250100020	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766494	126.300096	Sunhee Sim	2025-05-26	Ampelopsis brevipedunculata f. citrulloides (Lebas) Rehder	가새잎개머루
NIBR-OB-PL-250100021	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100021	NIBR-OB-PL-250100021	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Lindera obtusiloba Blume	생강나무
NIBR-OB-PL-250100022	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100022	NIBR-OB-PL-250100022	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Potentilla freyniana Bornm.	세잎양지꽃
NIBR-OB-PL-250100023	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100023	NIBR-OB-PL-250100023	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76741	126.302065	Sunhee Sim	2025-05-26	Rubus corchorifolius L.f.	수리딸기
NIBR-OB-PL-250100024	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100024	NIBR-OB-PL-250100024	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Aconogonon alpinum (All.) Schkuhr	싱아
NIBR-OB-PL-250100025	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100025	NIBR-OB-PL-250100025	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76741	126.302065	Sunhee Sim	2025-05-26	Chelidonium majus subsp. asiaticum H.Hara	애기똥풀
NIBR-OB-PL-250100026	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100026	NIBR-OB-PL-250100026	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76741	126.302065	Sunhee Sim	2025-05-26	Sanguisorba officinalis L.	오이풀
NIBR-OB-PL-250100027	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100027	NIBR-OB-PL-250100027	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Boehmeria japonica (L.f.) Miq.	왜모시풀
NIBR-OB-PL-250100028	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100028	NIBR-OB-PL-250100028	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.768272	126.300511	Sunhee Sim	2025-05-26	Pourthiaea villosa (Thunb.) DC.	윤노리나무
NIBR-OB-PL-250100029	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100029	NIBR-OB-PL-250100029	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Akebia quinata (Houtt.) Decne.	으름덩굴
NIBR-OB-PL-250100030	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100030	NIBR-OB-PL-250100030	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.768272	126.300511	Sunhee Sim	2025-05-26	Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.	음나무
NIBR-OB-PL-250100031	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100031	NIBR-OB-PL-250100031	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Viola mandshurica W.Becker	제비꽃
NIBR-OB-PL-250100032	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100032	NIBR-OB-PL-250100032	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Dryopteris varia (L.) Kuntze	족제비고사리
NIBR-OB-PL-250100033	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100033	NIBR-OB-PL-250100033	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Agrimonia nipponica Koidz.	좀짚신나물
NIBR-OB-PL-250100034	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100034	NIBR-OB-PL-250100034	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Rhododendron mucronulatum Turcz.	진달래
NIBR-OB-PL-250100035	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100035	NIBR-OB-PL-250100035	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Lilium lancifolium Thunb.	참나리
NIBR-OB-PL-250100036	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100036	NIBR-OB-PL-250100036	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Euonymus oxyphyllus Miq.	참회나무
NIBR-OB-PL-250100037	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100037	NIBR-OB-PL-250100037	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Pueraria lobata (Willd.) Ohwi	칡
NIBR-OB-PL-250100038	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100038	NIBR-OB-PL-250100038	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Veronica persica Poir.	큰개불알풀
NIBR-OB-PL-250100039	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100039	NIBR-OB-PL-250100039	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.766624	126.298481	Sunhee Sim	2025-05-26	Acer buergerianum Miq.	중국단풍
NIBR-OB-PL-250100040	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100040	NIBR-OB-PL-250100040	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Zelkova serrata (Thunb.) Makino	느티나무
NIBR-OB-PL-250100041	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100041	NIBR-OB-PL-250100041	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Callicarpa japonica Thunb.	작살나무
NIBR-OB-PL-250100042	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100042	NIBR-OB-PL-250100042	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Persicaria filiformis (Thunb.) Nakai ex T.Mori	이삭여뀌
NIBR-OB-PL-250100043	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100043	NIBR-OB-PL-250100043	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Styrax japonicus Siebold & Zucc.	때죽나무
NIBR-OB-PL-250100044	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100044	NIBR-OB-PL-250100044	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Humulus scandens (Lour.) Merr.	환삼덩굴
NIBR-OB-PL-250100045	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100045	NIBR-OB-PL-250100045	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	냉이
NIBR-OB-PL-250100046	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100046	NIBR-OB-PL-250100046	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Veronica arvensis L.	선개불알풀
NIBR-OB-PL-250100047	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100047	NIBR-OB-PL-250100047	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) K. Koch	팥배나무
NIBR-OB-PL-250100048	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100048	NIBR-OB-PL-250100048	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Quercus serrata Murray	졸참나무
NIBR-OB-PL-250100049	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100049	NIBR-OB-PL-250100049	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb.	신갈나무
NIBR-OB-PL-250100050	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100050	NIBR-OB-PL-250100050	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Smilax china L.	청미래덩굴
NIBR-OB-PL-250100051	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100051	NIBR-OB-PL-250100051	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Rhus chinensis Mill.	붉나무
NIBR-OB-PL-250100052	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100052	NIBR-OB-PL-250100052	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Carpinus turczaninowii Hance	소사나무
NIBR-OB-PL-250100053	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100053	NIBR-OB-PL-250100053	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Rumex acetosa L.	수영
NIBR-OB-PL-250100054	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100054	NIBR-OB-PL-250100054	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Ligustrum obtusifolium Siebold & Zucc.	쥐똥나무
NIBR-OB-PL-250100055	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100055	NIBR-OB-PL-250100055	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Dioscorea japonica Thunb.	참마
NIBR-OB-PL-250100056	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100056	NIBR-OB-PL-250100056	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Rubus pungens Cambess.	줄딸기
NIBR-OB-PL-250100057	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100057	NIBR-OB-PL-250100057	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Plantago asiatica L.	질경이
NIBR-OB-PL-250100058	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100058	NIBR-OB-PL-250100058	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Lactuca triangulata Maxim.	두메고들빼기
NIBR-OB-PL-250100059	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100059	NIBR-OB-PL-250100059	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Corydalis heterocarpa Siebold & Zucc.	염주괴불주머니
NIBR-OB-PL-250100060	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100060	NIBR-OB-PL-250100060	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.767527	126.30236	Sunhee Sim	2025-05-26	Davallia mariesii T.Moore ex Baker	넉줄고사리
NIBR-OB-PL-250100061	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100061	NIBR-OB-PL-250100061	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Taean-myeon	Mt. Baekhwa	36.76745	126.300697	Sunhee Sim	2025-05-26	Sedum tricarpum Makino	서산돌나물
NIBR-OB-PL-250100062	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100062	NIBR-OB-PL-250100062	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.794778	126.144269	Sunhee Sim	2025-05-27	Rosa multiflora Thunb.	찔레꽃
NIBR-OB-PL-250100063	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100063	NIBR-OB-PL-250100063	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.79606	126.144198	Sunhee Sim	2025-05-27	Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.	개머루
NIBR-OB-PL-250100064	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100064	NIBR-OB-PL-250100064	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.79606	126.144198	Sunhee Sim	2025-05-27	Peucedanum japonicum Thunb.	갯기름나물
NIBR-OB-PL-250100065	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100065	NIBR-OB-PL-250100065	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795928	126.144734	Sunhee Sim	2025-05-27	Lathyrus japonicus Willd.	갯완두
NIBR-OB-PL-250100066	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100066	NIBR-OB-PL-250100066	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795928	126.144734	Sunhee Sim	2025-05-27	Pinus thunbergii Parl.	곰솔
NIBR-OB-PL-250100067	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100067	NIBR-OB-PL-250100067	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795928	126.144734	Sunhee Sim	2025-05-27	Luzula capitata (Miq. ex Franch. & Sav.) Kom.	꿩의밥
NIBR-OB-PL-250100068	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100068	NIBR-OB-PL-250100068	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.794577	126.145283	Sunhee Sim	2025-05-27	Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.	담쟁이덩굴
NIBR-OB-PL-250100069	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100069	NIBR-OB-PL-250100069	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Polygonatum odoratum var. pluriflorum (Miq.) Ohwi	둥굴레
NIBR-OB-PL-250100070	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100070	NIBR-OB-PL-250100070	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Oxalis dillenii Jacq.	들괭이밥
NIBR-OB-PL-250100071	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100071	NIBR-OB-PL-250100071	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Quercus dentata Thunb.	떡갈나무
NIBR-OB-PL-250100072	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100072	NIBR-OB-PL-250100072	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Artemisia keiskeana Miq.	맑은대쑥
NIBR-OB-PL-250100073	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100073	NIBR-OB-PL-250100073	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Rubus parvifolius L.	멍석딸기
NIBR-OB-PL-250100074	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100074	NIBR-OB-PL-250100074	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino	병아리꽃나무
NIBR-OB-PL-250100075	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100075	NIBR-OB-PL-250100075	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Asparagus schoberioides Kunth	비짜루
NIBR-OB-PL-250100076	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100076	NIBR-OB-PL-250100076	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Artemisia capillaris Thunb.	사철쑥
NIBR-OB-PL-250100077	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100077	NIBR-OB-PL-250100077	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Rubus crataegifolius Bunge	산딸기
NIBR-OB-PL-250100078	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100078	NIBR-OB-PL-250100078	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Prunus sargentii Rehder	산벚나무
NIBR-OB-PL-250100079	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100079	NIBR-OB-PL-250100079	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.796019	126.143389	Sunhee Sim	2025-05-27	Morus australis Poir.	산뽕나무
NIBR-OB-PL-250100080	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100080	NIBR-OB-PL-250100080	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Menispermum dauricum DC.	새모래덩굴
NIBR-OB-PL-250100081	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100081	NIBR-OB-PL-250100081	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.795287	126.143122	Sunhee Sim	2025-05-27	Vitex rotundifolia L.f.	순비기나무
NIBR-OB-PL-250100082	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100082	NIBR-OB-PL-250100082	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.794577	126.145283	Sunhee Sim	2025-05-27	Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg.	예덕나무
NIBR-OB-PL-250100083	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100083	NIBR-OB-PL-250100083	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.79606	126.144198	Sunhee Sim	2025-05-27	Sanguisorba officinalis L.	오이풀
NIBR-OB-PL-250100084	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100084	NIBR-OB-PL-250100084	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.79606	126.144198	Sunhee Sim	2025-05-27	Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.	음나무
NIBR-OB-PL-250100085	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100085	NIBR-OB-PL-250100085	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.79606	126.144198	Sunhee Sim	2025-05-27	Lonicera japonica Thunb.	인동
NIBR-OB-PL-250100086	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100086	NIBR-OB-PL-250100086	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.794577	126.145283	Sunhee Sim	2025-05-27	Rubus hirsutus Thunb.	장딸기
NIBR-OB-PL-250100087	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100087	NIBR-OB-PL-250100087	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.79606	126.144198	Sunhee Sim	2025-05-27	Lespedeza maximowiczii C.K.Schneid.	조록싸리
NIBR-OB-PL-250100088	NIBR	PL	HumanObservation	NIBR-OB-PL-250100088	NIBR-OB-PL-250100088	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Sowon-myeon	Uihang-ri, 894-7	36.794577	126.145283	Sunhee Sim	2025-05-27	Oplismenus undulatifolius (Ard.) P.Beauv.	주름조개풀
