id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	eventDate	countryCode	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	vernacularName
KNAM-OB-PL-250100001	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100001	KNAM-OB-PL-250100001	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.824	126.198	Dong Chan Son	2025-05-29	Paulownia coreana Uyeki	오동나무
KNAM-OB-PL-250100002	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100002	KNAM-OB-PL-250100002	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sinduhaebyeon-gil	36.832	126.181	Dong Chan Son	2025-05-29	Lycopus lucidus Turcz. ex Benth.	쉽싸리
KNAM-OB-PL-250100003	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100003	KNAM-OB-PL-250100003	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sinduhaebyeon-gil	36.832	126.18	Dong Chan Son	2025-05-29	Vicia sativa L.	살갈퀴
KNAM-OB-PL-250100004	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100004	KNAM-OB-PL-250100004	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sinduhaebyeon-gil	36.831	126.18	Dong Chan Son	2025-05-29	Platanus occidentalis L.	양버즘나무
KNAM-OB-PL-250100005	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100005	KNAM-OB-PL-250100005	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sinduhaebyeon-gil	36.831	126.18	Dong Chan Son	2025-05-29	Pinus densiflora Siebold & Zucc.	소나무
KNAM-OB-PL-250100006	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100006	KNAM-OB-PL-250100006	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sinduhaebyeon-gil	36.831	126.18	Dong Chan Son	2025-05-29	Amorpha fruticosa L.	족제비싸리
KNAM-OB-PL-250100007	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100007	KNAM-OB-PL-250100007	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sinduhaebyeon-gil	36.831	126.18	Dong Chan Son	2025-05-29	Robinia pseudoacacia L.	아까시나무
KNAM-OB-PL-250100008	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100008	KNAM-OB-PL-250100008	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.182	Dong Chan Son	2025-05-29	Prunus persica (L.) Batsch	복사나무
KNAM-OB-PL-250100009	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100009	KNAM-OB-PL-250100009	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.182	Dong Chan Son	2025-05-29	Morus australis Poir.	산뽕나무
KNAM-OB-PL-250100010	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100010	KNAM-OB-PL-250100010	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.182	Dong Chan Son	2025-05-29	Calystegia soldanella (L.) R.Br.	갯메꽃
KNAM-OB-PL-250100011	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100011	KNAM-OB-PL-250100011	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.182	Dong Chan Son	2025-05-29	Lathyrus japonicus Willd.	갯완두
KNAM-OB-PL-250100012	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100012	KNAM-OB-PL-250100012	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.182	Dong Chan Son	2025-05-29	Sporobolus fertilis (Steud.) Clayton	쥐꼬리새풀
KNAM-OB-PL-250100013	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100013	KNAM-OB-PL-250100013	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.182	Dong Chan Son	2025-05-29	Leymus mollis (Trin.) Pilg.	갯그령
KNAM-OB-PL-250100014	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100014	KNAM-OB-PL-250100014	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.182	Dong Chan Son	2025-05-29	Suaeda australis (R.Br.) Moq.	방석나물
KNAM-OB-PL-250100015	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100015	KNAM-OB-PL-250100015	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Carex pumila Thunb.	좀보리사초
KNAM-OB-PL-250100016	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100016	KNAM-OB-PL-250100016	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.182	Dong Chan Son	2025-05-29	Zoysia sinica Hance	갯잔디
KNAM-OB-PL-250100017	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100017	KNAM-OB-PL-250100017	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Sedum sarmentosum Bunge	돌나물
KNAM-OB-PL-250100018	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100018	KNAM-OB-PL-250100018	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Rosa rugosa Thunb.	해당화
KNAM-OB-PL-250100019	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100019	KNAM-OB-PL-250100019	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.83	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Medicago lupulina L.	잔개자리
KNAM-OB-PL-250100020	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100020	KNAM-OB-PL-250100020	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.83	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Viola mandshurica W.Becker	제비꽃
KNAM-OB-PL-250100021	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100021	KNAM-OB-PL-250100021	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.83	126.184	Dong Chan Son	2025-05-29	Trifolium repens L.	토끼풀
KNAM-OB-PL-250100022	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100022	KNAM-OB-PL-250100022	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Oxalis stricta L.	선괭이밥
KNAM-OB-PL-250100023	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100023	KNAM-OB-PL-250100023	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.182	Dong Chan Son	2025-05-29	Rumex crispus L.	소리쟁이
KNAM-OB-PL-250100024	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100024	KNAM-OB-PL-250100024	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.832	126.181	Dong Chan Son	2025-05-29	Papaver rhoeas L.	개양귀비
KNAM-OB-PL-250100025	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100025	KNAM-OB-PL-250100025	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.833	126.18	Dong Chan Son	2025-05-29	Typha orientalis C.Presl	부들
KNAM-OB-PL-250100026	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100026	KNAM-OB-PL-250100026	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.833	126.18	Dong Chan Son	2025-05-29	Celastrus orbiculatus Thunb.	노박덩굴
KNAM-OB-PL-250100027	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100027	KNAM-OB-PL-250100027	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.834	126.18	Dong Chan Son	2025-05-29	Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge	지칭개
KNAM-OB-PL-250100028	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100028	KNAM-OB-PL-250100028	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.835	126.181	Dong Chan Son	2025-05-29	Ligustrum obtusifolium Siebold & Zucc.	쥐똥나무
KNAM-OB-PL-250100029	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100029	KNAM-OB-PL-250100029	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Silene armeria L.	끈끈이대나물
KNAM-OB-PL-250100030	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100030	KNAM-OB-PL-250100030	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.835	126.181	Dong Chan Son	2025-05-29	Veronica arvensis L.	선개불알풀
KNAM-OB-PL-250100031	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100031	KNAM-OB-PL-250100031	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Glechoma grandis (A. Gray) Kuprian.	긴병꽃풀
KNAM-OB-PL-250100032	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100032	KNAM-OB-PL-250100032	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Cerastium glomeratum Thuill.	유럽점나도나물
KNAM-OB-PL-250100033	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100033	KNAM-OB-PL-250100033	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Triticum aestivum L.	밀
KNAM-OB-PL-250100034	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100034	KNAM-OB-PL-250100034	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Sonchus oleraceus L.	방가지똥
KNAM-OB-PL-250100035	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100035	KNAM-OB-PL-250100035	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Bromus japonicus Thunb.	참새귀리
KNAM-OB-PL-250100036	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100036	KNAM-OB-PL-250100036	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Sonchus asper (L.) Hill	큰방가지똥
KNAM-OB-PL-250100037	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100037	KNAM-OB-PL-250100037	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.832	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Conyza canadensis (L.) Cronquist	망초
KNAM-OB-PL-250100038	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100038	KNAM-OB-PL-250100038	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.832	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Breea segeta (Bunge) Kitam.	조뱅이
KNAM-OB-PL-250100039	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100039	KNAM-OB-PL-250100039	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Allium macrostemon Bunge	산달래
KNAM-OB-PL-250100040	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100040	KNAM-OB-PL-250100040	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.184	Dong Chan Son	2025-05-29	Alopecurus aequalis Sobol.	뚝새풀
KNAM-OB-PL-250100041	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100041	KNAM-OB-PL-250100041	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.184	Dong Chan Son	2025-05-29	Equisetum arvense L.	쇠뜨기
KNAM-OB-PL-250100042	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100042	KNAM-OB-PL-250100042	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.184	Dong Chan Son	2025-05-29	Bromus tectorum L.	털빕새귀리
KNAM-OB-PL-250100043	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100043	KNAM-OB-PL-250100043	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.184	Dong Chan Son	2025-05-29	Aralia cordata Thunb.	땅두릅
KNAM-OB-PL-250100044	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100044	KNAM-OB-PL-250100044	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.184	Dong Chan Son	2025-05-29	Senecio vulgaris L.	개쑥갓
KNAM-OB-PL-250100045	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100045	KNAM-OB-PL-250100045	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.184	Dong Chan Son	2025-05-29	Galium spurium L.	갈퀴덩굴
KNAM-OB-PL-250100046	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100046	KNAM-OB-PL-250100046	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.184	Dong Chan Son	2025-05-29	Polygonatum odoratum var. pluriflorum (Miq.) Ohwi	둥굴레
KNAM-OB-PL-250100047	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100047	KNAM-OB-PL-250100047	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Duchesnea indica (Andr.) Focke	뱀딸기
KNAM-OB-PL-250100048	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100048	KNAM-OB-PL-250100048	2025-05-26	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Wonbuk-myeon	Sindu-ro	36.831	126.183	Dong Chan Son	2025-05-29	Rhus chinensis Mill.	붉나무
KNAM-OB-PL-250100049	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100049	KNAM-OB-PL-250100049	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.146	Dong Chan Son	2025-05-29	Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim.	머위
KNAM-OB-PL-250100050	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100050	KNAM-OB-PL-250100050	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.146	Dong Chan Son	2025-05-29	Glehnia littoralis F.Schmidt ex Miq	갯방풍
KNAM-OB-PL-250100051	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100051	KNAM-OB-PL-250100051	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.146	Dong Chan Son	2025-05-29	Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.	음나무
KNAM-OB-PL-250100052	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100052	KNAM-OB-PL-250100052	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.146	Dong Chan Son	2025-05-29	Brassica napus L.	유채
KNAM-OB-PL-250100053	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100053	KNAM-OB-PL-250100053	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.146	Dong Chan Son	2025-05-29	Pueraria lobata (Willd.) Ohwi	칡
KNAM-OB-PL-250100054	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100054	KNAM-OB-PL-250100054	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.146	Dong Chan Son	2025-05-29	Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.	담쟁이덩굴
KNAM-OB-PL-250100055	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100055	KNAM-OB-PL-250100055	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.146	Dong Chan Son	2025-05-29	Quercus dentata Thunb.	떡갈나무
KNAM-OB-PL-250100056	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100056	KNAM-OB-PL-250100056	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.146	Dong Chan Son	2025-05-29	Hemerocallis taeanensis S.S.Kang & M.G.Chung	태안원추리
KNAM-OB-PL-250100057	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100057	KNAM-OB-PL-250100057	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.146	Dong Chan Son	2025-05-29	Pinus thunbergii Parl.	곰솔
KNAM-OB-PL-250100058	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100058	KNAM-OB-PL-250100058	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Prunus serrulata f. spontanea (E.H.Wilson) Chin S.Chang	벚나무
KNAM-OB-PL-250100059	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100059	KNAM-OB-PL-250100059	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Disporum smilacinum A.Gray	애기나리
KNAM-OB-PL-250100060	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100060	KNAM-OB-PL-250100060	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Sanguisorba officinalis L.	오이풀
KNAM-OB-PL-250100061	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100061	KNAM-OB-PL-250100061	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Smilax sieboldii var. inermis Nakai	민청가시덩굴
KNAM-OB-PL-250100062	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100062	KNAM-OB-PL-250100062	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Lysimachia clethroides Duby	큰까치수염
KNAM-OB-PL-250100063	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100063	KNAM-OB-PL-250100063	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Indigofera kirilowii Maxim. ex Palib.	땅비싸리
KNAM-OB-PL-250100064	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100064	KNAM-OB-PL-250100064	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Smilax china L.	청미래덩굴
KNAM-OB-PL-250100065	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100065	KNAM-OB-PL-250100065	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Polygonatum × desoulavyi Kom.	안면용둥굴레
KNAM-OB-PL-250100066	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100066	KNAM-OB-PL-250100066	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.795	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Lonicera harae Makino	길마가지나무
KNAM-OB-PL-250100067	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100067	KNAM-OB-PL-250100067	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.143	Dong Chan Son	2025-05-29	Youngia japonica subsp. elstonii (Hochr.) Babc. & Stebbins	뽀리뱅이
KNAM-OB-PL-250100068	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100068	KNAM-OB-PL-250100068	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.143	Dong Chan Son	2025-05-29	Artemisia keiskeana Miq.	맑은대쑥
KNAM-OB-PL-250100069	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100069	KNAM-OB-PL-250100069	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.143	Dong Chan Son	2025-05-29	Platycarya strobilacea Siebold & Zucc.	굴피나무
KNAM-OB-PL-250100070	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100070	KNAM-OB-PL-250100070	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.143	Dong Chan Son	2025-05-29	Morus alba L.	뽕나무
KNAM-OB-PL-250100071	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100071	KNAM-OB-PL-250100071	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.143	Dong Chan Son	2025-05-29	Polygonatum lasianthum Maxim.	죽대
KNAM-OB-PL-250100072	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100072	KNAM-OB-PL-250100072	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.143	Dong Chan Son	2025-05-29	Patrinia villosa (Thunb.) Juss.	뚝갈
KNAM-OB-PL-250100073	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100073	KNAM-OB-PL-250100073	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.143	Dong Chan Son	2025-05-29	Vitis flexuosa Thunb.	새머루
KNAM-OB-PL-250100074	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100074	KNAM-OB-PL-250100074	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.143	Dong Chan Son	2025-05-29	Cocculus orbiculatus (L.) DC.	댕댕이덩굴
KNAM-OB-PL-250100075	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100075	KNAM-OB-PL-250100075	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.143	Dong Chan Son	2025-05-29	Chrysanthemum lavandulifolium (Fisch. ex Trautv.) Makino	산국
KNAM-OB-PL-250100076	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100076	KNAM-OB-PL-250100076	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev	씀바귀
KNAM-OB-PL-250100077	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100077	KNAM-OB-PL-250100077	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Asparagus schoberioides Kunth	비짜루
KNAM-OB-PL-250100078	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100078	KNAM-OB-PL-250100078	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Lilium lancifolium Thunb.	참나리
KNAM-OB-PL-250100079	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100079	KNAM-OB-PL-250100079	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Artemisia capillaris Thunb.	사철쑥
KNAM-OB-PL-250100080	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100080	KNAM-OB-PL-250100080	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Aster spathulifolius Maxim.	해국
KNAM-OB-PL-250100081	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100081	KNAM-OB-PL-250100081	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Peucedanum japonicum Thunb.	갯기름나물
KNAM-OB-PL-250100082	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100082	KNAM-OB-PL-250100082	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Elaeagnus glabra Thunb.	보리장나무
KNAM-OB-PL-250100083	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100083	KNAM-OB-PL-250100083	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Machilus thunbergii Siebold & Zucc. ex Meisn.	후박나무
KNAM-OB-PL-250100084	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100084	KNAM-OB-PL-250100084	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Vitis heyneana subsp. ficifolia (Bunge) C.L.Li	까마귀머루
KNAM-OB-PL-250100085	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100085	KNAM-OB-PL-250100085	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Oplismenus undulatifolius (Ard.) P.Beauv.	주름조개풀
KNAM-OB-PL-250100086	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100086	KNAM-OB-PL-250100086	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Boehmeria japonica (L.f.) Miq.	왜모시풀
KNAM-OB-PL-250100087	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100087	KNAM-OB-PL-250100087	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Rosa rugosa Thunb.	해당화
KNAM-OB-PL-250100088	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100088	KNAM-OB-PL-250100088	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Rubus crataegifolius Bunge	산딸기
KNAM-OB-PL-250100089	KNAM	PL	HumanObservation	KNAM-OB-PL-250100089	KNAM-OB-PL-250100089	2025-05-27	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Somghyeon-ri	Cheonripo-gil	36.796	126.144	Dong Chan Son	2025-05-29	Lonicera japonica Thunb.	인동
