id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	eventDate	countryCode	stateProvince	county	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	vernacularName
KAGI-OB-PL-250100001	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100001	KAGI-OB-PL-250100001	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95158	126.30117	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Duchesnea chrysantha (Zoll. & Moritzi) Miq.	산뱀딸기
KAGI-OB-PL-250100002	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100002	KAGI-OB-PL-250100002	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95163	126.30117	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Crepidiastrum denticulatum (Houtt.) Pak & Kawano	이고들빼기
KAGI-OB-PL-250100003	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100003	KAGI-OB-PL-250100003	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95158	126.30118	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Youngia japonica subsp. elstonii (Hochr.) Babc. & Stebbins	뽀리뱅이
KAGI-OB-PL-250100004	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100004	KAGI-OB-PL-250100004	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95157	126.30117	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Veronica persica Poir.	큰개불알풀
KAGI-OB-PL-250100005	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100005	KAGI-OB-PL-250100005	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95155	126.30119	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Indigofera kirilowii Maxim. ex Palib.	땅비싸리
KAGI-OB-PL-250100006	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100006	KAGI-OB-PL-250100006	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95166	126.30121	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Fraxinus rhynchophylla Hance	물푸레나무
KAGI-OB-PL-250100007	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100007	KAGI-OB-PL-250100007	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95167	126.30117	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Quercus dentata Thunb.	떡갈나무
KAGI-OB-PL-250100008	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100008	KAGI-OB-PL-250100008	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9517	126.30122	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Oplismenus undulatifolius (Ard.) P.Beauv.	주름조개풀
KAGI-OB-PL-250100009	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100009	KAGI-OB-PL-250100009	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9517	126.30119	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Zanthoxylum piperitum DC.	초피나무
KAGI-OB-PL-250100010	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100010	KAGI-OB-PL-250100010	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9517	126.30109	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Rosa multiflora Thunb.	찔레꽃
KAGI-OB-PL-250100011	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100011	KAGI-OB-PL-250100011	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95172	126.30109	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heller	고사리
KAGI-OB-PL-250100012	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100012	KAGI-OB-PL-250100012	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95171	126.30107	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Lonicera japonica Thunb.	인동
KAGI-OB-PL-250100013	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100013	KAGI-OB-PL-250100013	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95174	126.30106	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Rhus chinensis Mill.	붉나무
KAGI-OB-PL-250100014	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100014	KAGI-OB-PL-250100014	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95179	126.30106	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Indigofera bungeana Walp.	큰낭아초
KAGI-OB-PL-250100015	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100015	KAGI-OB-PL-250100015	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95178	126.30103	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Vitis flexuosa Thunb.	새머루
KAGI-OB-PL-250100016	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100016	KAGI-OB-PL-250100016	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95176	126.30146	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Helianthus tuberosus L.	뚱딴지
KAGI-OB-PL-250100017	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100017	KAGI-OB-PL-250100017	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95183	126.30104	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Quercus serrata Murray	졸참나무
KAGI-OB-PL-250100018	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100018	KAGI-OB-PL-250100018	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95168	126.30409	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Lespedeza bicolor Turcz.	싸리
KAGI-OB-PL-250100019	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100019	KAGI-OB-PL-250100019	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95187	126.30094	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Pueraria lobata (Willd.) Ohwi	칡
KAGI-OB-PL-250100020	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100020	KAGI-OB-PL-250100020	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95188	126.3009	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Vitis flexuosa Thunb.	새머루
KAGI-OB-PL-250100021	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100021	KAGI-OB-PL-250100021	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9519	126.3009	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Rhododendron yedoense f. poukhanense (H.Lév.) Sugim. ex T.Yamaz.	산철쭉
KAGI-OB-PL-250100022	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100022	KAGI-OB-PL-250100022	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9519	126.3009	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Cocculus orbiculatus (L.) DC.	댕댕이덩굴
KAGI-OB-PL-250100023	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100023	KAGI-OB-PL-250100023	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95186	126.30086	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Peucedanum terebinthaceum (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex Turcz.	기름나물
KAGI-OB-PL-250100024	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100024	KAGI-OB-PL-250100024	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9519	126.30077	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Callicarpa japonica Thunb.	작살나무
KAGI-OB-PL-250100025	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100025	KAGI-OB-PL-250100025	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95189	126.30074	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Pinus densiflora Siebold & Zucc.	소나무
KAGI-OB-PL-250100026	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100026	KAGI-OB-PL-250100026	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95188	126.30064	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Indigofera bungeana Walp.	큰낭아초
KAGI-OB-PL-250100027	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100027	KAGI-OB-PL-250100027	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95188	126.30064	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Lonicera japonica Thunb.	인동
KAGI-OB-PL-250100028	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100028	KAGI-OB-PL-250100028	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95188	126.30064	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Lysimachia clethroides Duby	큰까치수염
KAGI-OB-PL-250100029	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100029	KAGI-OB-PL-250100029	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95195	126.30068	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Lespedeza bicolor Turcz.	싸리
KAGI-OB-PL-250100030	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100030	KAGI-OB-PL-250100030	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95193	126.30068	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Robinia pseudoacacia L.	아까시나무
KAGI-OB-PL-250100031	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100031	KAGI-OB-PL-250100031	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95192	126.30062	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw. ex A. Heller	고사리
KAGI-OB-PL-250100032	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100032	KAGI-OB-PL-250100032	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95026	126.30241	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Magnolia obovata Thunb.	일본목련
KAGI-OB-PL-250100033	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100033	KAGI-OB-PL-250100033	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95189	126.30026	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Platycarya strobilacea Siebold & Zucc.	굴피나무
KAGI-OB-PL-250100034	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100034	KAGI-OB-PL-250100034	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9518	126.30042	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Planch. ex Maxim.	개다래나무
KAGI-OB-PL-250100035	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100035	KAGI-OB-PL-250100035	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95188	126.30017	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Juniperus rigida Siebold & Zucc.	노간주나무
KAGI-OB-PL-250100036	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100036	KAGI-OB-PL-250100036	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95184	126.30011	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Callicarpa japonica Thunb.	작살나무
KAGI-OB-PL-250100037	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100037	KAGI-OB-PL-250100037	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95192	126.30004	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Rubus parvifolius L.	멍석딸기
KAGI-OB-PL-250100038	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100038	KAGI-OB-PL-250100038	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95194	126.2998	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Ixeridium dentatum (Thunb.) Tzvelev	씀바귀
KAGI-OB-PL-250100039	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100039	KAGI-OB-PL-250100039	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95196	126.29936	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don	비수리
KAGI-OB-PL-250100040	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100040	KAGI-OB-PL-250100040	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95227	126.2995	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Lespedeza maximowiczii C.K.Schneid.	조록싸리
KAGI-OB-PL-250100041	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100041	KAGI-OB-PL-250100041	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95215	126.29972	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Styrax japonicus Siebold & Zucc.	때죽나무
KAGI-OB-PL-250100042	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100042	KAGI-OB-PL-250100042	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9522	126.29984	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Peucedanum terebinthaceum (Fisch. ex Trevir.) Fisch. ex Turcz.	기름나물
KAGI-OB-PL-250100043	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100043	KAGI-OB-PL-250100043	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.93459	126.29683	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Cirsium japonicum var. maackii (Maxim.) Matsum.	엉겅퀴
KAGI-OB-PL-250100044	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100044	KAGI-OB-PL-250100044	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95192	126.29932	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Populus × tomentiglandulosa T.B.Lee	은사시나무
KAGI-OB-PL-250100045	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100045	KAGI-OB-PL-250100045	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95191	126.29921	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Styrax japonicus Siebold & Zucc.	때죽나무
KAGI-OB-PL-250100046	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100046	KAGI-OB-PL-250100046	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95191	126.29911	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Smilax china L.	청미래덩굴
KAGI-OB-PL-250100047	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100047	KAGI-OB-PL-250100047	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.93033	126.29605	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Eupatorium japonicum Thunb.	등골나물
KAGI-OB-PL-250100048	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100048	KAGI-OB-PL-250100048	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95189	126.29911	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Isodon japonicus (Burm.f.) H.Hara	방아풀
KAGI-OB-PL-250100049	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100049	KAGI-OB-PL-250100049	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95188	126.29905	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Artemisia keiskeana Miq.	맑은대쑥
KAGI-OB-PL-250100050	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100050	KAGI-OB-PL-250100050	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95169	126.29866	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Rubia cordifolia var. pratensis	갈퀴꼭두서니
KAGI-OB-PL-250100051	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100051	KAGI-OB-PL-250100051	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9508	126.29764	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Viola albida var. chaerophylloides (Regel) F.Maek. ex H.Hara	남산제비꽃
KAGI-OB-PL-250100052	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100052	KAGI-OB-PL-250100052	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95084	126.29746	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Ambrosia artemisiifolia L.	돼지풀
KAGI-OB-PL-250100053	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100053	KAGI-OB-PL-250100053	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94987	126.2943	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Rubus crataegifolius Bunge	산딸기
KAGI-OB-PL-250100054	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100054	KAGI-OB-PL-250100054	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95023	126.29463	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Lindera obtusiloba Blume	생강나무
KAGI-OB-PL-250100055	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100055	KAGI-OB-PL-250100055	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94997	126.29412	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Potentilla fragarioides L.	양지꽃
KAGI-OB-PL-250100056	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100056	KAGI-OB-PL-250100056	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94996	126.29411	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Viburnum erosum Thunb.	덜꿩나무
KAGI-OB-PL-250100057	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100057	KAGI-OB-PL-250100057	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94986	126.29328	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Sanguisorba officinalis L.	오이풀
KAGI-OB-PL-250100058	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100058	KAGI-OB-PL-250100058	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94985	126.29324	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Cirsium japonicum var. maackii (Maxim.) Matsum.	엉겅퀴
KAGI-OB-PL-250100059	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100059	KAGI-OB-PL-250100059	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94973	126.29284	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff ex Sherff	털도깨비바늘
KAGI-OB-PL-250100060	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100060	KAGI-OB-PL-250100060	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94959	126.2922	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Aster scaber Thunb.	참취
KAGI-OB-PL-250100061	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100061	KAGI-OB-PL-250100061	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94943	126.2921	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Polygonatum odoratum var. pluriflorum (Miq.) Ohwi	둥굴레
KAGI-OB-PL-250100062	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100062	KAGI-OB-PL-250100062	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94932	126.292	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.	미국담쟁이덩굴
KAGI-OB-PL-250100063	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100063	KAGI-OB-PL-250100063	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94932	126.29199	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Vicia nipponica Matsum.	네잎갈퀴나물
KAGI-OB-PL-250100064	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100064	KAGI-OB-PL-250100064	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94993	126.29314	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Osmunda japonica Thunb.	고비
KAGI-OB-PL-250100065	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100065	KAGI-OB-PL-250100065	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94997	126.29301	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Agrimonia pilosa Ledeb.	짚신나물
KAGI-OB-PL-250100066	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100066	KAGI-OB-PL-250100066	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94997	126.29301	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Vitis heyneana subsp. ficifolia (Bunge) C.L.Li	까마귀머루
KAGI-OB-PL-250100067	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100067	KAGI-OB-PL-250100067	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94997	126.29301	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Dryopteris erythrosora (D.C.Eaton) Kuntze	홍지네고사리
KAGI-OB-PL-250100068	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100068	KAGI-OB-PL-250100068	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.94996	126.29302	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Dryopteris expansa (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	퍼진고사리
KAGI-OB-PL-250100069	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100069	KAGI-OB-PL-250100069	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95014	126.29266	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Viola mandshurica W.Becker	제비꽃
KAGI-OB-PL-250100070	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100070	KAGI-OB-PL-250100070	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95022	126.29302	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Erigeron strigosus Muhl. ex Willd.	주걱개망초
KAGI-OB-PL-250100071	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100071	KAGI-OB-PL-250100071	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95025	126.29308	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Valeriana fauriei Briq.	쥐오줌풀
KAGI-OB-PL-250100072	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100072	KAGI-OB-PL-250100072	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95057	126.29322	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Hydrocotyle sibthorpioides Lam.	피막이
KAGI-OB-PL-250100073	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100073	KAGI-OB-PL-250100073	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95116	126.29306	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Lycopus lucidus Turcz. ex Benth.	쉽싸리
KAGI-OB-PL-250100074	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100074	KAGI-OB-PL-250100074	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9512	126.29282	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Equisetum arvense L.	쇠뜨기
KAGI-OB-PL-250100075	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100075	KAGI-OB-PL-250100075	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95118	126.29283	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Aristolochia contorta Bunge	쥐방울덩굴
KAGI-OB-PL-250100076	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100076	KAGI-OB-PL-250100076	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95118	126.29283	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Disporum smilacinum A.Gray	애기나리
KAGI-OB-PL-250100077	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100077	KAGI-OB-PL-250100077	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95117	126.29283	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Carex siderosticta Hance	대사초
KAGI-OB-PL-250100078	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100078	KAGI-OB-PL-250100078	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95105	126.29278	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) K. Koch	팥배나무
KAGI-OB-PL-250100079	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100079	KAGI-OB-PL-250100079	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95103	126.29285	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Symplocos sawafutagi Nagam.	노린재나무
KAGI-OB-PL-250100080	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100080	KAGI-OB-PL-250100080	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95102	126.29284	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Isodon inflexus (Thunb.) Kudô	산박하
KAGI-OB-PL-250100081	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100081	KAGI-OB-PL-250100081	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95089	126.29284	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel	국수나무
KAGI-OB-PL-250100082	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100082	KAGI-OB-PL-250100082	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9512	126.29252	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Sanguisorba officinalis L.	오이풀
KAGI-OB-PL-250100083	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100083	KAGI-OB-PL-250100083	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95146	126.29284	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Sagina japonica (Sw.) Ohwi	개미자리
KAGI-OB-PL-250100084	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100084	KAGI-OB-PL-250100084	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95146	126.29284	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	냉이
KAGI-OB-PL-250100085	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100085	KAGI-OB-PL-250100085	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95146	126.29284	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Oxalis corniculata L.	괭이밥
KAGI-OB-PL-250100086	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100086	KAGI-OB-PL-250100086	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.9514	126.29285	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Sonchus oleraceus L.	방가지똥
KAGI-OB-PL-250100087	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100087	KAGI-OB-PL-250100087	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95142	126.29288	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Vicia sativa L.	살갈퀴
KAGI-OB-PL-250100088	KAGI	PL	HumanObservation	KAGI-OB-PL-250100088	KAGI-OB-PL-250100088	2025-05-29	KR	Chungcheongnam-do	Taean-gun	Iwon-myeon	Whomangsan	36.95182	126.2943	Dong-Pil Jin	2025-05-29	Oenothera biennis L.	달맞이꽃
